Felix Wankel

A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből

(Változatok közti eltérés)
(Találmányai, szabadalmak: táblázat)
(Találmányai, szabadalmak)
25. sor: 25. sor:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
-
|-  style="background:#e3e3e3;"
+
|-  style="background:blue;"
-
! Licensing date || Company || Country || Licensed for
+
! Engedély dátuma || Társaság || Ország || Szabadalom tárgya
|-
|-
-
|21.10.1958 || [[Curtiss-Wright]] Corp.|| USA || Without restriction, no series
+
|21.10.1958 || [[Curtiss-Wright]] Corp.|| USA || Korlátozás nélkül, "no series"
|-
|-
-
|29.12.1960 || [[Fichtel & Sachs]] AG || Germany || Industrial engine and boat, 0.5-30 PS
+
|29.12.1960 || [[Fichtel & Sachs]] AG || Germany || Ipari és hajómotorok , 0,5-30 LE
|-
|-
-
|25.02.1961 || [[Yanmar]] Diesel Co. Ltd || Japan || Gasoline and Diesel engine, 1-100 PS, 1-300 PS
+
|25.02.1961 || [[Yanmar]] Diesel Co. Ltd || Japan || Benzin és diesel motorok, 1-100 LE, 1-300 LE
|-
|-
-
|27.02.1961 || [[Mazda|Toyo Kogyo]], Co. Ltd.|| Japan || Gasoline 1-200 PS land vehicles
+
|27.02.1961 || [[Mazda|Toyo Kogyo]], Co. Ltd.|| Japan || Szárazföldi benzinhajtású járművek, 1-200 LE
|-
|-
-
|04.10.1961 || [[Deutz AG|Klöckner-Humboldt-Deutz AG]] || Germany || Diesel engine without restriction
+
|04.10.1961 || [[Deutz AG|Klöckner-Humboldt-Deutz AG]] || Germany || Diesel motorok, korlátlanul
|-
|-
-
|26.10.1961 || [[Daimler-Benz]] AG|| Germany || Gasoline 50 PS upwards
+
|26.10.1961 || [[Daimler-Benz]] AG|| Germany || Benzinmotorok 50 LE felett
|-
|-
-
|30.10.1961 || [[MAN SE|MAN AG]] || Germany || Diesel engine without restriction
+
|30.10.1961 || [[MAN SE|MAN AG]] || Germany || Diesel motorok, korlátlanul
|-
|-
-
|02.11.1961 || [[Friedrich Krupp AG]] || Germany || Diesel engine without restriction
+
|02.11.1961 || [[Friedrich Krupp AG]] || Germany || Diesel motorok, korlátlanul
|-
|-
-
|12.03.1964 || Daimler-Benz AG || Germany || Diesel engine without restriction
+
|12.03.1964 || Daimler-Benz AG || Germany || Diesel motorok, korlátlanul
|-
|-
-
|15.04.1964 || S.p.A [[Alfa Romeo]] || Italy || Gasoline engine 50-300 PS or Passenger car
+
|15.04.1964 || S.p.A [[Alfa Romeo]] || Italy || Benzinmotorok 50-300 LE vagy személygépkocsi
|-
|-
-
|17.02.1965 || [[Rolls-Royce Limited|Rolls-Royce]] Motors Ltd. || UK || Diesel and hybrid engines 100-850 Ps
+
|17.02.1965 || [[Rolls-Royce Limited|Rolls-Royce]] Motors Ltd. || UK || Diesel és hibrid motorok 100-850 LE
|-
|-
-
|18.02.1965 || [[Industrieverband Fahrzeugbau|IFA]] VEB || Germany<ref>DDR</ref> || Gasoline engine 0.5-25 PS and 50-150 PS
+
|18.02.1965 || [[Industrieverband Fahrzeugbau|IFA]] VEB || Germany (DDR) || Benzinmotorok 0.5-25 és 50-150 LE
|-
|-
-
|02.03.1965 || Dr.Ing. h.c. [[Porsche]] KG || Germany || Gasoline engine 50-1000 Ps
+
|02.03.1965 || Dr.Ing. h.c. [[Porsche]] KG || Germany || Benzinmotorok 50-1000 LE
|-
|-
-
|01.03.1966 || [[Outboard Marine]] Corp. || USA || Gasoline engine 50-400 Ps
+
|01.03.1966 || [[Outboard Marine]] Corp. || USA || Benzinmotorok 50-400 LE
|-
|-
-
|11.05.1967 || [[Comotor]] S.A. || Luxembourg || Gasoline and Diesel engine 40-200 PS
+
|11.05.1967 || [[Comotor]] S.A. || Luxembourg || Benzin és diesel motorok 40-200 LE
|-
|-
-
|12.09.1967 || Graupner || Germany || 0,1-3 PS model engines
+
|12.09.1967 || Graupner || Germany || 0,1-3 LE modell-motorok
|-
|-
-
|28.08.1969 || [[Savkel]] Ltd. || Israel || Gasoline 0.5-30 PS industrial engines
+
|28.08.1969 || [[Savkel]] Ltd. || Israel || Benzin és ipari motorok 0.5-30 LE
|-
|-
-
|01.10.1970 || [[Nissan Motors|Nissan]] || Japan || Gasoline engines 80-120 Ps
+
|01.10.1970 || [[Nissan Motors|Nissan]] || Japan || Benzinmotorok 80-120 LE
|-
|-
-
|10.11.1970 || [[General Motors]] || USA || Everything, except aircraft engines
+
|10.11.1970 || [[General Motors]] || USA || Általános, kivéve repülőgép hajtóművek
|-
|-
-
|24.11.1970 || [[Suzuki]] || Japan || Gasoline engines 20-60 PS for motorcycle
+
|24.11.1970 || [[Suzuki]] || Japan || Motorkerékpár benzinmotorok 20-60 LE
|-
|-
-
|25.05.1971 || [[Toyota]] || Japan || Gasoline engines 75-150 PS
+
|25.05.1971 || [[Toyota]] || Japan || Benzinmotorok 75-150 LE
|-
|-
-
|29.11.1971 || [[Ford Germany|Ford-Werke AG, Köln]] || Germany || Gasoline engines 80-200 PS (1974 quit)
+
|29.11.1971 || [[Ford Germany|Ford-Werke AG, Köln]] || Germany || Benzinmotorok 80-200 LE (1974-ig érvényben)
|-
|-
-
|25.07.1972 || [[Birmingham Small Arms Company|BSA]] Ltd. || UK || Gasoline engines 35-60 PS for motorcycle
+
|25.07.1972 || [[Birmingham Small Arms Company|BSA]] Ltd. || UK || Benzinmotorok, motorkerékpárhoz 35-60 LE
|-
|-
-
|29.09.1972 || [[Yamaha Motor Company|Yamaha]] || Japan || Gasoline engines 20-80 PS for motorcycle
+
|29.09.1972 || [[Yamaha Motor Company|Yamaha]] || Japan || Benzinmotorok, motorkerékpárhoz 20-80 LE
|-
|-
-
|04.10.1971 || [[Kawasaki Heavy Industries|Kawasaki Heavy Industries Ltd.]] || Japan || Gasoline engines 20-80 PS for motorcycle
+
|04.10.1971 || [[Kawasaki Heavy Industries|Kawasaki Heavy Industries Ltd.]] || Japan || Benzinmotorok, motorkerékpárhoz 20-80 LE
|-
|-
-
|03.02.1973 || [[American Motors]] (AMC)<ref>[http://findarticles.com/p/articles/mi_m3165/is_2000_Feb/ai_62965382]</ref> || USA || Gasoline engines 20-200 PS
+
|03.02.1973 || [[American Motors]] (AMC)|| USA || Benzinmotorok 20-200 LE
|}
|}

A lap 2012. szeptember 8., 17:00-kori változata

Const1.gif

Felix Wankel
H4230102-German engineer Felix Wankel-SPL.jpg
Feltaláló, gépészmérnök
SzületettNémetország - Lahr,1902. augusztus 13.
ElhunytNémetország - Heidelberg, 1988 október 9.
Kapcsolódó márkaWankel motor, NSU
Híres munkákWankel motor kifejlesztése
InnovációMotortechnológia, erőforrások



Tartalomjegyzék

Életrajzi bevezetés (rövid)

Felix Wankel 1902 augusztus 13-án született, a Rajna-völgyi Lahrban (Baden, DE). Édesapja elesett az I. világháborúban. Ezt követően a család Heidelbergbe költözött. Középiskoláit Donaueschingenben, Heidelbergben és Weinheimben végezte, de 1921-ben tanulmányait abbahagyva, munkát vállalt a Carl Winter Press-nél Heidelbergben. A gazdasági problémák miatt, sajnos 1926-ban elvesztette az állását. A tehetsége, és mérnöki térbeli képzelőereje folytán, már korán érdeklődni kezdett a gépek, különösen a belső égésű motorok világa iránt. Miután édesanyja özvegy volt, F. Wankel nem engedhette meg magának az egyetemi oktatást, vagy akár egy felsőfokú szakmai képzést, de képes volt autodidakta módon elsajátítani a műszaki tárgyakat. 17 évesen, azt mondta barátainak, hogy ő álmodott egy autót "egy új típusú motorral, ami félig turbina, félig hagyományos - Ez az én találmányom!".

Igen, ez a jóslat, a Wankel-motor álma, 1924-ben fogant, és ennek nyomán megnyitotta heidelbergi vállalkozását, az ötlet kifejlesztésére. Az első szabadalmát e témában 1929-ben nyerte meg.

Élete és munkássága

Találmányai, szabadalmak

Engedély dátuma Társaság Ország Szabadalom tárgya
21.10.1958 Curtiss-Wright Corp. USA Korlátozás nélkül, "no series"
29.12.1960 Fichtel & Sachs AG Germany Ipari és hajómotorok , 0,5-30 LE
25.02.1961 Yanmar Diesel Co. Ltd Japan Benzin és diesel motorok, 1-100 LE, 1-300 LE
27.02.1961 Toyo Kogyo, Co. Ltd. Japan Szárazföldi benzinhajtású járművek, 1-200 LE
04.10.1961 Klöckner-Humboldt-Deutz AG Germany Diesel motorok, korlátlanul
26.10.1961 Daimler-Benz AG Germany Benzinmotorok 50 LE felett
30.10.1961 MAN AG Germany Diesel motorok, korlátlanul
02.11.1961 Friedrich Krupp AG Germany Diesel motorok, korlátlanul
12.03.1964 Daimler-Benz AG Germany Diesel motorok, korlátlanul
15.04.1964 S.p.A Alfa Romeo Italy Benzinmotorok 50-300 LE vagy személygépkocsi
17.02.1965 Rolls-Royce Motors Ltd. UK Diesel és hibrid motorok 100-850 LE
18.02.1965 IFA VEB Germany (DDR) Benzinmotorok 0.5-25 és 50-150 LE
02.03.1965 Dr.Ing. h.c. Porsche KG Germany Benzinmotorok 50-1000 LE
01.03.1966 Outboard Marine Corp. USA Benzinmotorok 50-400 LE
11.05.1967 Comotor S.A. Luxembourg Benzin és diesel motorok 40-200 LE
12.09.1967 Graupner Germany 0,1-3 LE modell-motorok
28.08.1969 Savkel Ltd. Israel Benzin és ipari motorok 0.5-30 LE
01.10.1970 Nissan Japan Benzinmotorok 80-120 LE
10.11.1970 General Motors USA Általános, kivéve repülőgép hajtóművek
24.11.1970 Suzuki Japan Motorkerékpár benzinmotorok 20-60 LE
25.05.1971 Toyota Japan Benzinmotorok 75-150 LE
29.11.1971 Ford-Werke AG, Köln Germany Benzinmotorok 80-200 LE (1974-ig érvényben)
25.07.1972 BSA Ltd. UK Benzinmotorok, motorkerékpárhoz 35-60 LE
29.09.1972 Yamaha Japan Benzinmotorok, motorkerékpárhoz 20-80 LE
04.10.1971 Kawasaki Heavy Industries Ltd. Japan Benzinmotorok, motorkerékpárhoz 20-80 LE
03.02.1973 American Motors (AMC) USA Benzinmotorok 20-200 LE

A megvalósult álom - avagy, minden ami Wankel

Források, hivatkozások