Adler | | Adlerwerke vorm. H. Kleyer AG | Alapítva | 1900 (H. Kleyer AG. 1880) | Alapító | Heinrich L. Kleyer
(1853 Darmstadt - 1932 Frankfurt am Main) | Megszűnt | 1957 | Székhely | Frankfurt am Main, Németország | A(z) Adler weboldala |
Veterán márkatörténet
Az Adler (magyarul „sas”) eredetileg bicikliket, írógépeket és motorokat gyártott. A 1900-as években beinduló autógyártás során De Dion Bouton motort szereltek a gépkocsikba, majd 1902-től már saját erőforrást is gyártottak. 1914-re olyan népszerű lett Németországban, hogy minden ötödik autó Adler volt.
Az Adler az 1930-as évek elején mutatta be az elsőkerékhajtású Trumpf és Trumpf-Junior modelleket, melyek - a Le Mans futamot is belértve - rendkívül komoly sikereket értek el a hazai és a nemzetközi versenyeken.
A II. világháború után a német autógyártást „befagyasztották”, a márka azonban 1949-től ismét gyárthatott motorokat. A cég mintegy 8 évig készített négykerekűeket, ám ezen időszak alatt egyre erősebbé vált az irodai felszereléseket gyártó új üzletág felfutása is. Akkoriban a Brit BSA is megkapta a jogot, az Adler-motorok gyártására. A céget 1957-ben a Grundig, majd pár évvel később az Olivetti vásárolta fel.
Veterán Adler autók
Adler személyautók 1900-tól
Típus | Évjárat | Hengerek száma | Lökettérfogat | Teljesítmény | Max. sebesség
|
Vis-à-Vis | 1900–1903 | 1 | 400 cm³ | 2,6 kW (3,5 PS) | 30 km/h
|
4,5 PS | 1900–1903 | 1 | 510 cm³ | 3,3 kW (4,5 PS) | 35 km/h
|
8 PS | 1901–1903 | 1 | 865 cm³ | 5,9 kW (8 PS) | 40 km/h
|
24/28 PS | 1904–1905 | 4 Reihe | 4.016 cm³ | 20,6 kW (28 PS) | 65 km/h
|
8/12 (8/14) PS | 1904–1906 | 2 Reihe | 2.008 cm³ | 8,8–10,3 kW (12–14 PS) | 50 km/h
|
4/8 PS | 1906–1907 | 2 V | 1.032 cm³ | 5,9 kW (8 PS) | 55 km/h
|
5/9 PS | 1907–1909 | 2 Reihe | 1.134 cm³ | 6,6 kW (9 PS) | 60 km/h
|
8/15 PS | 1907–1910 | 4 Reihe | 2.011 cm³ | 11 kW (15 PS) | 55 km/h
|
11/18 PS | 1907–1910 | 4 Reihe | 2.799 cm³ | 13,2 kW (18 PS) | 55 km/h
|
23/50 PS | 1909–1912 | 4 Reihe | 5.800 cm³ | 42,6 kW (58 PS) |
|
19/45 PS | 1909–1912 | 4 Reihe | 4.840 cm³ | 35 kW (48 PS) |
|
13/30 PS | 1909–1912 | 4 Reihe | 3.180 cm³ | 25,7 kW (35 PS) |
|
10/28 PS | 1909–1912 | 4 Reihe | 2.612 cm³ | 22 kW (30 PS) |
|
K 7/15 PS | 1910–1913 | 4 Reihe | 1.768 cm³ | 11 kW (15 PS) | 60 km/h
|
30/70 PS | 1911–1914 | 4 Reihe | 7.853 cm³ | 51 kW (70 PS) | 115 km/h
|
35/80 PS | 1911–1914 | 4 Reihe | 9.081 cm³ | 62,5 kW (85 PS) |
|
K 5/13 PS | 1911–1920 | 4 Reihe | 1.292 cm³ | 9,6–10,3 kW (13–14 PS) | 55 km/h
|
20/50 PS | 1912–1914 | 4 Reihe | 5.229 cm³ | 40 kW (55 PS) | 105 km/h
|
15/40 PS | 1913–1914 | 4 Reihe | 3.866 cm³ | 33 kW (45 PS) | 90 km/h
|
9/24 PS | 1913–1914 | 4 Reihe | 2.313 cm³ | 17,6 kW (24 PS) | 70 km/h
|
25/55 PS | 1913–1914 | 4 Reihe | 6.457 cm³ | 44 kW (60 PS) |
|
KL 6/16 PS | 1913–1920 | 4 Reihe | 1.551 cm³ | 11,8 kW (16 PS) | 60 km/h
|
12/30 PS | 1914 | 4 Reihe | 3.115 cm³ | 25,7 kW (35 PS) |
|
9/24 (9/30) PS | 1921–1924 | 4 Reihe | 2.298 cm³ | 17,6–22 kW (24–30 PS) | 65–75 km/h
|
12/34 (12/40) PS | 1921–1924 | 4 Reihe | 3.115 cm³ | 25–29 kW (34–40 PS) | 85 km/h
|
18/60 PS | 1921–1924 | 4 Reihe | 4.712 cm³ | 44 kW (60 PS) | 100 km/h
|
6/22 PS | 1922–1923 | 4 Reihe | 1.550 cm³ | 16 kW (22 PS) | 75 km/h
|
10/50 PS | 1925–1927 | 6 Reihe | 2.580 cm³ | 37 kW (50 PS) | 90 km/h
|
18/80 PS | 1925–1927 | 6 Reihe | 4.704 cm³ | 59 kW (80 PS) | 100 km/h
|
6/25 PS | 1925–1928 | 4 Reihe | 1.550 cm³ | 18 kW (25 PS) | 80 km/h
|
Standard 6 | 1927–1928 | 6 Reihe | 2.540 cm³ | 33 kW (45 PS) | 85–90 km/h
|
Standard 8 | 1928–1933 | 8 Reihe | 3.887 cm³ | 51–59 kW (70–80 PS) | 100–105 km/h
|
Standard 6 A/S | 1928–1934 | 6 Reihe | 2.916 cm³ | 37 kW (50 PS) | 85–90 km/h
|
Favorit | 1929–1933 | 4 Reihe | 1.943 cm³ | 25,7 kW (35 PS) | 80 km/h
|
Primus 1,5 A | 1932–1934 | 4 Reihe | 1.504 cm³ | 23,5–24,2 kW (32–33 PS) | 90 km/h
|
Trumpf 1,5 AV | 1932–1934 | 4 Reihe | 1.504 cm³ | 23,5–24,2 kW (32–33 PS) | 95 km/h
|
Favorit 2U | 1933–1934 | 4 Reihe | 1.943 cm³ | 29 kW (40 PS) | 90 km/h
|
Standard 6 3U | 1933–1934 | 6 Reihe | 2.916 cm³ | 44 kW (60 PS) | 100 km/h
|
Achtzylinder | 1933–1934 | 8 Reihe | 3.887 cm³ | 59 kW (80 PS) | 105 km/h
|
Trumpf Sport | 1933–1935 | 4 Reihe | 1.645 cm³ | 34,5 kW (47 PS) | 115 km/h
|
Primus 1,7 A | 1933–1936 | 4 Reihe | 1.645 cm³ | 28 kW (38 PS) | 95 km/h
|
Trumpf 1,7 AV | 1933–1936 | 4 Reihe | 1.645 cm³ | 28 kW (38 PS) | 100 km/h
|
Diplomat | 1934–1938 | 6 Reihe | 2.916 cm³ | 44–48 kW (60–65 PS) | 100–105 km/h
|
Trumpf Junior 1G/E | 1934–1941 | 4 Reihe | 995 cm³ | 18,4 kW (25 PS) | 90 km/h
|
Trumpf Junior Sport | 1935–1937 | 4 Reihe | 995 cm³ | 20,6 kW (28 PS) | 110 km/h
|
Trumpf 1,7 EV | 1936–1938 | 4 Reihe | 1.645 cm³ | 28 kW (38 PS) | 102 km/h
|
Primus 1,7 E | 1937–1938 | 4 Reihe | 1.645 cm³ | 28 kW (38 PS) | 100 km/h
|
2,5 Liter | 1937–1940 | 6 Reihe | 2.494 cm³ | 42,6 kW (58 PS) | 125 km/h
|
2,5 Liter Sport | 1938–1939 | 6 Reihe | 2.494 cm³ | 59 kW (80 PS) | 150 km/h
|
2 Liter | 1938–1940 | 4 Reihe | 1.910 cm³ | 33 kW (45 PS) | 110 km/h
|
|
Veterán Adler motorok
|
Adler (Dion) Model 1 motorcycle [1,75 LE] - 1902
|
Típus elnevezés | Évjárat | Motor | Löket | Teljesítmény | Max. sebesség
|
Modell 1 Modell 2 Modell 4 | 1902 1903 1904–06 | Dion 1 Zyl. 1 Zyl. | | 1,75 PS 2,0 PS 2,5 PS |
|
Modell 8 | 1905–06 | 1 Zyl. | | 2,5 PS |
|
Modell 12 | 1906–07 | 1 Zyl. | | 2,5 PS |
|
Modell 9 Modell 17 | 1905–06 1907–08 | 1 Zyl. | | 3,0 PS |
|
Modell 13 | 1906 | 1 Zyl. | | 3,0 PS |
|
Modell 14 | 1906–07 | 2 Zyl. | | 3,0 PS |
|
Modell 10 Modell 18 | 1905–06 1907–08 | 2 Zyl. | | 4,0 PS |
|
Modell 15 | 1906 | 2 Zyl. | | 4,0 PS |
|
M 60 | 1947–48 | 1 Zyl. 2-Takt | 60 cm³ | 2,2 PS |
|
M 100 | 1949–54 1955–56 | 1 Zyl. 2-Takt | 98 cm³ | 3,75 PS (5200/min) 4,1 PS | 70 km/h 70 km/h mit Sozius 60 km/h
|
M 125 | 1952–56 | 1 Zyl. 2-Takt | 123 cm³ | 5,6 PS / 6,8 PS (5750/min) | 80 km/h / 88 km/h
|
M 150 MB 150 | 1951–53 1954–56 | 1 Zyl. 2-Takt | 147 cm³ | 6,8 PS 8,4 PS (5840/min) | 95 km/h
|
M 2011 MB 201 | 1954–56 | 1 Zyl. 2-Takt | 199 cm³ | 10,5 PS (5700/min) | 100 km/h
|
M 200 MB 200 | 1951–53 1954–57 | 2 Zyl. 2-Takt | 195 cm³ | 9,3 PS 11,4 PS (5450/min) | 95 km/h 101 km/h
|
M 250 MB 250 Favorit | 1952–53 1954–56 1956–57 | 2 Zyl. 2-Takt | 247 cm³ | 16 PS (5590/min) | 116,5 km/h
|
M 250S MB 250S Sprinter | 1952–53 1954–56 1956–57 | 2 Zyl. 2-Takt | 247 cm³ | 18 PS (6200/min) | >120 km/h
|
|
Kapcsolódó hivatkozások
|