Berva moped
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(cikknyitás) |
(szövegszerkeszt) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | {| | ||
+ | |bgcolor="ivory"| | ||
{{Motor | {{Motor | ||
| név = Berva VT50 | | név = Berva VT50 | ||
29. sor: | 32. sor: | ||
| kapcsolódó modellek = | | kapcsolódó modellek = | ||
}} | }} | ||
- | == A Berva VT50 mopedről, röviden. == | + | == A Berva VT50 mopedről, röviden == |
+ | A Berva egy Felnémeten, az Egri Finomszerelvénygyárban 1958 és 1962 között gyártott segédmotorkerékpár volt. | ||
+ | |||
+ | === Elődök === | ||
+ | Magyarországon már az 1930-as évektől kezdve gyártottak segédmotorokat. A Weiss Manfréd gyára által készített WM Csepel motorokat az akkori szabályoknak megfelelően 100 köbcentiméteres erőforrás hajtotta, amelynek 37,5 kg-os saját tömeget kellett mozgatnia. A II. világháború után ezeket a motorokat nagymotornak fejlesztették tovább és a jogszabályi környezet is megváltozott, ezért új segédmotoros kerékpárra volt szükség. Ezt 1955-ben a Dongó segédmotorral valósították meg, amelyet kerékpárra lehetett szerelni. A motorka azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: nem tudta teljes értékű motorizált járművé varázsolni a kerékpárt. Ezért egy új, önálló mopedet (pedállal is hajtható, de önállóan motorral haladni képes segédmotorkerékpár) kellett fejleszteni. | ||
+ | |||
+ | === Történet === | ||
+ | |||
+ | A fejlesztés során a külföldi tapasztalatokat vették alapul, amelyek azt mutatták, hogy a mopedek mellett az 50 cm³-es törperobogók is rendkívül népszerűek. Ezért a gyártási költségek csökkentése érdekében egy mopedet és egy törperobogót terveztek azonos erőforrással. A motort a székesfehérvári Vadásztölténygyár szállította, amely fölös kapacitását kötötte le ezzel a munkával. A moped a Berva, míg a törperobogó a Panni nevet kapta. | ||
+ | |||
+ | A Berva összeszerelését - szintén kapacitás-kihasználási okokból - az egri Finomszerelvénygyárban végezték. A gyártás 1958-ban indult, az 1,5 lóerős, kétsebességes, aluhengeres Berva VT50-nel. A moped külsejét és műszaki színvonalát tekintve megfelelt a kor átlagának. A szép vonalú burkolat mélyre húzott sárvédőivel és a karburátort takaró lemezekkel tiszta üzemet ígért. Alatta korszerű műszaki megoldások rejtőztek: kormányváltó, elöl-hátul lengőkaros felfüggesztés, telefékdobos agyak, kormányról működtethető elektromos kürt, távolsági fényszóróval is felszerelt első lámpa. A moped ekkor 5200 Ft-ba került. | ||
+ | |||
+ | A megbízhatósággal sorozatos problémák akadtak. A motor a Bervával még elbírt valahogyan, de a nehezebb és nagyobb homlokfelületű Pannihoz már gyengének bizonyult. Ezért átalakították a szívócsatornát, ezzel 1,8 lóerőre növekedett a teljesítmény. A váz nem mindig bírta az igénybevételt, ezért 1960-ban megerősítették a kormánytoknál. A korai Bervák első felfüggesztése gyengének bizonyult, a lengőkarok gyakran törtek és a fékek sem álltak a helyzet magaslatán, így még ebben az évben új lengőkarokat és fékkulcsokat építettek be. | ||
+ | |||
+ | A módosítások másra is kiterjedtek: próbálták a gyártást minél egyszerűbbé és olcsóbbá tenni, illetve - különösen az után, hogy 1960-tól a Panni is a Finomszerelvénygyárban készült - egységesíteni az egyes alkatrészeket. Ezért aztán az ívelt kormányt egyenes csőkormányra cserélték, elhagyták a nyereg állítási lehetőségét, a gyártás vége felé megszüntették a kerékpárüzemet (innentől kezdve nem lehetett pedállal hajtani a motort, a pedálok csak indításra, fékezésre és lábtartóként voltak használhatóak) és a motor megkapta a Panni fém tanksapkáját. | ||
+ | |||
+ | Többször tervezték a típus modernizálását, voltak tervek egy turbóhűtéses, nagyobb teljesítményű változatra is Berva Extra néven. A fejlesztési pénzek hiánya miatt azonban ez az ötlet nem valósult meg. | ||
+ | |||
+ | A motor gyártását 1962-ben állították le a csökkenő kereslet és a KGST-n belüli járműipari profilrendezés miatt, ezek után a kereskedelem külföldről importált mopedeket. | ||
+ | |||
+ | == Segédmotorok a Bervák után == | ||
+ | |||
+ | A Bervák helyét a keletnémet Simsonok, a csehszlovák Jawák, a lengyel Komarok és a szovjet Rigák vették át. Később, a '60-as években volt a Csepeli Motorkerékpárgyárnak terve az új, P20-ra épülő típuscsalád kiegészítésével a P50/2 jelű segédmotoros kerékpár megépítésére, de ez az új típuscsalád tervével együtt meghiúsult. | ||
+ | |||
+ | Szintén a Csepeli Motorkerékpárgyárhoz köthető a Pannónia elektromos robogó terve, amely a Berva utóda lehetett volna, de a programot néhány elkészült prototípus után törölték. A magyar segédmotor-gyártás ez után csak a 2000-es években, a Gaia nevű motorral éledt fel. | ||
+ | |||
+ | == Berva VT50 képtár == | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | == Források, hivatkozások == | ||
+ | * - | ||
+ | * - | ||
+ | * - | ||
+ | |||
+ | {|align="center" style="border:inset 4px brown" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:outset 3px sandybrown"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|link=http://veteranpark.hu/oldtimer/Kezd%C5%91lap]] | ||
+ | |bgcolor="ivory" style="border:outset 3px sandybrown"| | ||
+ | *'''[[Szerkesztési irányelvek]]''' | ||
+ | *'''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek]]''' | ||
+ | *'''[[Kapcsolat]]''' | ||
+ | |style="border:outset 3px sandybrown"|[[Fájl:backtop.jpg|link=Berva moped]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Motortípus]] | ||
+ | [[Kategória:Magyarország]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#TwitterFBLike:left|small}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} |
A lap 2013. április 10., 17:05-kori változata
|}