Dacia
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Veterán Dacia modellek: foto) |
a (→Kapcsolódó források, hivatkozások: jav) |
||
(3 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
{{Márka | {{Márka | ||
| név = Dacia | | név = Dacia | ||
12. sor: | 13. sor: | ||
| honlap = http://www.dacia.hu/ | | honlap = http://www.dacia.hu/ | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Veterán Dacia márkatörténet == | == Veterán Dacia márkatörténet == | ||
- | |||
A '''Dacia''' egy román személyautó-gyártó volt, melynek első szériagyártású modellje az 1967 augusztusában megjelenő [[Dacia 1100]] volt. A francia [[Renault]] céggel kötött megállapodás alapján épült gyárban (''Uzina de Autoturisme'', Pitești-Colibași) két modell gyártása kezdődött meg: az egyik a [[Renault 8]] modellen, a másik a [[Renault 12]] modellen alapult. Ez a megállapodás a szocialista országok által kötött licenc-szerződések közül az egyik legsikeresebbnek tekinthető, mivel a [[Dacia 1300]] jelű modell gyártása [[1969]]-ben korábban kezdődött meg, mint a Renault saját termelése. Az elsőkerék-hajtású, akkoriban igen korszerű gépkocsit négyhengeres, felülszelepelt (OHV), 1289 cm³-es lökettérfogatú soros motor hajtotta; a legnagyobb motorteljesítmény 5250 1/min fordulatszámon 39,7 kW (54 DIN-LE) volt, míg a végsebesség 145 km/h. | A '''Dacia''' egy román személyautó-gyártó volt, melynek első szériagyártású modellje az 1967 augusztusában megjelenő [[Dacia 1100]] volt. A francia [[Renault]] céggel kötött megállapodás alapján épült gyárban (''Uzina de Autoturisme'', Pitești-Colibași) két modell gyártása kezdődött meg: az egyik a [[Renault 8]] modellen, a másik a [[Renault 12]] modellen alapult. Ez a megállapodás a szocialista országok által kötött licenc-szerződések közül az egyik legsikeresebbnek tekinthető, mivel a [[Dacia 1300]] jelű modell gyártása [[1969]]-ben korábban kezdődött meg, mint a Renault saját termelése. Az elsőkerék-hajtású, akkoriban igen korszerű gépkocsit négyhengeres, felülszelepelt (OHV), 1289 cm³-es lökettérfogatú soros motor hajtotta; a legnagyobb motorteljesítmény 5250 1/min fordulatszámon 39,7 kW (54 DIN-LE) volt, míg a végsebesség 145 km/h. | ||
20. sor: | 19. sor: | ||
A Dacia eladásai a 1990-es években csökentek a korszerűtlen modellek és a rossz minőség miatt. 1999]-ben privatizálták, a pályázatot a francia Renault nyerte meg. | A Dacia eladásai a 1990-es években csökentek a korszerűtlen modellek és a rossz minőség miatt. 1999]-ben privatizálták, a pályázatot a francia Renault nyerte meg. | ||
- | |||
- | |||
== Veterán Dacia modellek == | == Veterán Dacia modellek == | ||
35. sor: | 32. sor: | ||
* [[Dacia D6]] (1974–1977) | * [[Dacia D6]] (1974–1977) | ||
[[Fájl:Dacia-1100-versus-renault-8.jpg|640px|center]] | [[Fájl:Dacia-1100-versus-renault-8.jpg|640px|center]] | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
== Kapcsolódó források, hivatkozások == | == Kapcsolódó források, hivatkozások == | ||
- | + | {{Commonscat|Dacia vehicles}} | |
* [http://hu.wikipedia.org/wiki/Dacia_(autótípus) A Dacia-ról a magyar Wikipédián] | * [http://hu.wikipedia.org/wiki/Dacia_(autótípus) A Dacia-ról a magyar Wikipédián] | ||
+ | |||
+ | {|align="center" style="border:inset 6px sandybrown" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:outset 3px orange"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|link=http://veteranpark.hu/]] | ||
+ | |bgcolor="beige" style="border:outset 3px orange"| | ||
+ | *'''[[Szerkesztési irányelvek]]''' | ||
+ | *'''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek]]''' | ||
+ | *'''[[Kapcsolat]]''' | ||
+ | |style="border:outset 4px orange"|[[Fájl:backtop.jpg|link=Dacia]] | ||
+ | |} | ||
[[Kategória:Autómárka]] | [[Kategória:Autómárka]] | ||
[[Kategória:Románia]] | [[Kategória:Románia]] |
A lap jelenlegi, 2016. február 2., 09:55-kori változata
Dacia | |
Automobile Dacia S.A. | |
Alapítva | 1966 |
Székhely | Románia, Argeș megye, Mioveni |
Jelmondat | Pe drumul cel bun (Pályán) |
A(z) Dacia weboldala |
Veterán Dacia márkatörténet
A Dacia egy román személyautó-gyártó volt, melynek első szériagyártású modellje az 1967 augusztusában megjelenő Dacia 1100 volt. A francia Renault céggel kötött megállapodás alapján épült gyárban (Uzina de Autoturisme, Pitești-Colibași) két modell gyártása kezdődött meg: az egyik a Renault 8 modellen, a másik a Renault 12 modellen alapult. Ez a megállapodás a szocialista országok által kötött licenc-szerződések közül az egyik legsikeresebbnek tekinthető, mivel a Dacia 1300 jelű modell gyártása 1969-ben korábban kezdődött meg, mint a Renault saját termelése. Az elsőkerék-hajtású, akkoriban igen korszerű gépkocsit négyhengeres, felülszelepelt (OHV), 1289 cm³-es lökettérfogatú soros motor hajtotta; a legnagyobb motorteljesítmény 5250 1/min fordulatszámon 39,7 kW (54 DIN-LE) volt, míg a végsebesség 145 km/h.
1984 augusztusában készült el a 900 ezredik példány a Dacia típusból. A gyár évi termelése ekkor a svájci Automobile Revue adata szerint 70 ezer darab volt.
A Dacia eladásai a 1990-es években csökentek a korszerűtlen modellek és a rossz minőség miatt. 1999]-ben privatizálták, a pályázatot a francia Renault nyerte meg.
Veterán Dacia modellek
- Dacia 1100 (1967–1971)
- Dacia 1300 (1969–1983) / Dacia Denem (az Egyesült Királyságban)
- Dacia 1310 (1983–2004)
- Dacia 1301 (1970–?)
- Dacia 1302 pick-up (1975–1983)
- Dacia 1304 pick-up (1983–2006)
- Dacia 1305 drop-side (1985–2006)
- Dacia Sport 1310 coupe (1983–1992)
- Dacia D6 (1974–1977)