Škoda S 110 R
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Színek, formák, elképzelések:: video) |
(szerkeszt) |
||
(21 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
{{Autó | {{Autó | ||
| név = Škoda S 110 R | | név = Škoda S 110 R | ||
- | | kép = | + | | kép = Skoda 110r 1971.jpg |
- | | képméret = | + | | képméret = |
- | | képaláírás = | + | | képaláírás = S 110R - 1971 |
| gyártó = [[Škoda]] | | gyártó = [[Škoda]] | ||
| gyártás helye = Mladá Boleslav, Csehország | | gyártás helye = Mladá Boleslav, Csehország | ||
- | | év = 1970-1980 | + | | év = 1970-1980 |
| darabszám = <!-- teljes darabszám --> | | darabszám = <!-- teljes darabszám --> | ||
| jelenlegi ára = <!-- lehetőség szerint tól-ig megadva, nagyon rossz állapotútól a gyári állapotúig --> | | jelenlegi ára = <!-- lehetőség szerint tól-ig megadva, nagyon rossz állapotútól a gyári állapotúig --> | ||
17. sor: | 18. sor: | ||
| magasság = 1340 mm | | magasság = 1340 mm | ||
| tömeg = 880/1200 kg | | tömeg = 880/1200 kg | ||
- | | alváz = | + | | alváz = Önhordó acélváz |
| tengelytáv = 2400 mm | | tengelytáv = 2400 mm | ||
| üzemanyag = benzin | | üzemanyag = benzin | ||
31. sor: | 32. sor: | ||
| kapcsolódó modellek = [[Škoda]] | | kapcsolódó modellek = [[Škoda]] | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Veterán Škoda S 110 R típustörténet == | == Veterán Škoda S 110 R típustörténet == | ||
- | |||
A '''Škoda S 110 R''' típust gyakran a keleti tömb Porschéjaként emlegették, a kupé formátumú Škoda 1970-ben mutatkozott be. Motorja 62 lóerős teljesítményt biztosított, amivel a mindössze 880 kg-os autó elérte a 140 km/h-s sebességet. | A '''Škoda S 110 R''' típust gyakran a keleti tömb Porschéjaként emlegették, a kupé formátumú Škoda 1970-ben mutatkozott be. Motorja 62 lóerős teljesítményt biztosított, amivel a mindössze 880 kg-os autó elérte a 140 km/h-s sebességet. | ||
44. sor: | 43. sor: | ||
'''Egy kis bemelegítés, kedvcsinálónak''' | '''Egy kis bemelegítés, kedvcsinálónak''' | ||
- | == ''' | + | == Az S 110R műszaki adatai és ismertetése == |
+ | '''A közúti és a sport változat''' | ||
- | + | {| class="prettytable" style="border:thick inset orangered;" | |
+ | |- | ||
+ | ! |Gyártmány || Typ || Gyártási év || Legyártott DB|| Karosszéria || Motor | ||
+ | |- bgcolor="PapayaWhip" | ||
+ | | '''110 R''' || '''Typ 718K''' || 1970–1976 | ||
+ | | align="right"| 56.902 || 2-ajtós Coupé || 1107 cm³, 45,5 kW (62 SAE-PS)83,6 Nm/3500 rpm | ||
+ | |- bgcolor="PapayaWhip" | ||
+ | | '''130 RS''' || '''Typ 735''' || 1975–1982 | ||
+ | | align="right"| 65 || 2-ajtós Sport-Coupé || 1289 cm³, 103 kW (140 PS) | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | [[Fájl: | + | [[Fájl:110rcoupe06.jpg|720px]] |
- | + | {|widht="720px" style="border:thick inset orangered;" | |
+ | |+style="color: orangered;"| '''Skoda 110R Coupe TÍPUS LEÍRÁS''' | ||
+ | !widht="40px" bgcolor="orangered" align="center"|Nr | ||
+ | !widht="240px" bgcolor="orangered" align="center"|Egység | ||
+ | !widht="360px" bgcolor="orangered" align="center"|Adatok | ||
+ | |-widht="640px" bgcolor="peru" | ||
+ | |'''I.''' | ||
+ | |'''1. Motor -718K-''' | ||
+ | |'''Farmotor (RR), vízhűtéses, soros négyhengeres 72 mm furat x 68 mm löket''' | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |2. | ||
+ | |'''Lökettérfogat:''' | ||
+ | |1107 cm3 | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |3. | ||
+ | |'''Max. teljesítmény:''' | ||
+ | |52 LE (DIN)/4650 rpm, (62 LE (SAE)) | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |4. | ||
+ | |'''Max. nyomaték:''' | ||
+ | | 86 Nm (DIN)/3500 rpm. | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |5. | ||
+ | |'''Anyag:''' | ||
+ | |könnyűfém-ötvözet (motorblokk), öntöttvas hengerfej | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |6. | ||
+ | |'''Sűrítési arány:''' | ||
+ | |9.5:1 | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |7. | ||
+ | |'''Főtengely:''' | ||
+ | |3 db fő-csapágy | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |8. | ||
+ | |'''Vezérlés:''' | ||
+ | |OHV, Két szelep hengerenként, tolórudas - himbás műk., 1 vezérműtengely, oldalsó. | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |9. | ||
+ | |'''Üzemanyag''' | ||
+ | |Benzin | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |10. | ||
+ | |'''Porlasztó:''' | ||
+ | |1 db Jikov 32-DDSR esőáramú kéttorkú karburátor | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |11. | ||
+ | |'''Gyújtásrendszer:''' | ||
+ | |Hagyományos, megszakító-elosztóház+nagyfesz. trafó, 1 gy.gyertya/henger gy.sor:1-3-4-2 | ||
- | |||
- | + | |-widht="640px" bgcolor="peru" | |
+ | |'''II.''' | ||
+ | |'''Fődarabok''' | ||
+ | |'''Hajtómű, Felfüggesztés, Kormánymű, fékrendszer, kerekek''' | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |1. | ||
+ | |'''Hajtómű:''' | ||
+ | |egytárcsás-száraz kuplung, négysebességes manuális sebességváltó, hypoid-fogazású differenciálmű. Áttételi arány: 1-es 3.800, 2-es 2.120, 3-as 1.410, 4-es 0.960,reverse: 3.270:1. Végáttétel(diff.mű): 4,444. | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |2. | ||
+ | |'''Felfüggesztés:''' | ||
+ | |'''Első:''' független keresztlengőkarok, tekercsrugók, torziós kanyarstabilizátor és teleszkópos lengéscsillapítók, | ||
+ | '''Hátsó:'''független lengő féltengelyek, hosszanti vezető karokkal, tekercsrugók és teleszkópos lengéscsillapítók. | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |3. | ||
+ | |'''Kormánymű:''' | ||
+ | |Fogasléces, fordulat ütközéstől-ütközésig 2,50. | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |4. | ||
+ | |'''Fékrendszer:''' | ||
+ | |Hidraulikus, 2 körös, rásegítés: nincs, '''elöl''' tárcsafékek, '''hátul''' dobfékek. | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |5. | ||
+ | |'''Kerekek:''' | ||
+ | |4,5 x 14" acél kerékdob, abroncsméret: 155SR x 14 | ||
+ | |-widht="640px" bgcolor="peru" | ||
+ | |'''III.''' | ||
+ | |'''Felépítés ''' | ||
+ | |'''Karosszéria, elrendezés, férőhely''' | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |1. | ||
+ | |'''Vázszerkezet:''' | ||
+ | |Önhordó acél váz, zárt | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |2. | ||
+ | |'''Elrendezés:''' | ||
+ | |Farmotor, hátsókerék hajtás (RR) | ||
+ | |-widht="640px" bgcolor="peru" | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |3. | ||
+ | |'''Stílus:''' | ||
+ | |kétajtós coupé, 4(5) férőhely | ||
+ | |-widht="640px" bgcolor="peru" | ||
+ | |'''IV.''' | ||
+ | |'''Jellemzők ''' | ||
+ | |'''méretek, tömegadatok, futásteljesítmény''' | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |1. | ||
+ | |'''Hossz:''' | ||
+ | |4155 mm | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |2. | ||
+ | |'''Szélesség:''' | ||
+ | |1620 mm | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |3. | ||
+ | |'''Magasság:''' | ||
+ | |1340 mm | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |4. | ||
+ | |'''Tengelytáv:''' | ||
+ | |2400 mm | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |5. | ||
+ | |'''Tömeg:''' | ||
+ | |880/1200 kg | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |6. | ||
+ | |'''Üzemanyagtartály:''' | ||
+ | |32 l | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |7. | ||
+ | |'''Átlagfogyasztás:''' | ||
+ | |8,5 liter/100 km | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |8. | ||
+ | |'''Fordulási kör (d):''' | ||
+ | |11,5 m | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |9. | ||
+ | |'''Gyorsulás:''' | ||
+ | |18.5 sec. (0-100 km/h) | ||
+ | |-bgcolor="lightgray" | ||
+ | |10. | ||
+ | |'''Max. sebesség:''' | ||
+ | |145 km/h | ||
+ | |} | ||
- | + | '''110R átnézeti rajz''' | |
- | [[Fájl: | + | [[Fájl:110rcoupe02.jpg|720px]] |
- | + | '''110R főbb nézetek - méretek''' | |
- | [[Fájl: | + | [[Fájl:110rcoupe01.jpg|720px]] |
+ | |||
+ | '''A különbségek jól láthatóak a 110R és a 130RS között''' | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:S180RS 3v.jpg|720px]] | ||
+ | |||
+ | == '''Az S 110 R áttekintése képekben''' == | ||
+ | <gallery perrow="2" widths="300px" heights="300px" > | ||
+ | Fájl:110rcoupe05.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe09.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe03.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe06.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe07.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe08.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe10.jpg| | ||
+ | Fájl:110rcoupe11.jpg| | ||
+ | Fájl:110r-david-07.jpg| | ||
+ | Fájl:S110R007_exterier_3.jpg| | ||
+ | Fájl:Rs6_motor.jpg| | ||
+ | Fájl:Skoda_1100_ohc_2.jpg| | ||
+ | Fájl:Skoda-110r--171418.jpg| | ||
+ | Fájl:Skoda_180_200_RS-img_2fJK.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
== '''Sport, tuning, design''' == | == '''Sport, tuning, design''' == | ||
74. sor: | 237. sor: | ||
==='''Sport, race, rally'''=== | ==='''Sport, race, rally'''=== | ||
- | '''Rengeteg, jól-rosszul sikerült változatot találhatunk, íme néhány sportos példány:''' | + | '''Rengeteg, jól-rosszul sikerült változatot találhatunk, íme - a jobbakból - néhány sportos példány:''' |
[[Fájl:110r skoda738 1v.jpg|640px]] | [[Fájl:110r skoda738 1v.jpg|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''- Course racing R 110 S730 car -''' | ||
+ | |||
+ | |||
[[Fájl:110r racing02.jpg|640px]] | [[Fájl:110r racing02.jpg|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''- Ralley racing car - viszonylag magas elrendezéssel''' | ||
<youtube>4klm5PeAR10</youtube> | <youtube>4klm5PeAR10</youtube> | ||
+ | |||
+ | '''Kicsi adrenalin''' | ||
[[Fájl:110rracing03.jpg|640px]] | [[Fájl:110rracing03.jpg|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''Most kipiheni....''' | ||
<youtube>Nu_4yWkNtYQ</youtube> | <youtube>Nu_4yWkNtYQ</youtube> | ||
+ | |||
+ | '''Kis műhely, nagy tudás''' | ||
[[Fájl:110rracing02.jpg|640px]] | [[Fájl:110rracing02.jpg|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''...hát ez elkészült....''' | ||
[[Fájl:130 ralleycockpit.jpg|640px]] | [[Fájl:130 ralleycockpit.jpg|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''- Jenő! És a bőröndök ?! ....''' | ||
[[Fájl:R130racing05.png|640px]] | [[Fájl:R130racing05.png|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''pillanatkép, rossz időben, jó autóról''' | ||
[[Fájl:Skoda-rs-130-tuning.jpeg|640px]] | [[Fájl:Skoda-rs-130-tuning.jpeg|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''A pálya gyermeke''' | ||
==='''Színek, formák, elképzelések:'''=== | ==='''Színek, formák, elképzelések:'''=== | ||
- | + | <gallery perrow="2" widths="300px" heights="300px"> | |
- | + | Fájl:Skoda110 800.jpg| | |
- | + | Fájl:Skoda110rblue.jpg| | |
- | + | Fájl:110r 1000MB.jpg| | |
- | + | Fájl:110r red.jpg| | |
- | + | Fájl:Rs130 black&orange.jpg| | |
- | + | Fájl:1861794774fullimg.jpg| | |
- | + | Fájl:110rcoupe by petr novak.jpg| | |
- | + | Fájl:Skoda-110r-coupe-by-petr-novak-1.jpg| | |
+ | </gallery> | ||
<youtube>zi-euWItDPU</youtube> | <youtube>zi-euWItDPU</youtube> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
=== A kísérleti műhelyben felejtették === | === A kísérleti műhelyben felejtették === | ||
- | + | <gallery perrow="2" widths="300px" heights="300px"> | |
- | + | Fájl:Skoda130rsvmvtyp7391978.jpg| | |
- | + | Fájl:Images_spider_1958.jpg| | |
- | + | Fájl:S180RS 2v.jpg| | |
- | + | Fájl:Skodasupersp-schema.jpg| | |
- | + | Fájl:Skoda supersport tanulmany.jpg| | |
- | + | Fájl:Skodasuper01.jpg| | |
- | + | Fájl:Skodasuper02.jpg| | |
- | + | Fájl:Supersport black.jpg| | |
- | + | Fájl:Skoda1100GTshema.jpg| | |
- | + | Fájl:Skoda1100gt.jpg| | |
- | + | </gallery> | |
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
- | + | ||
- | [[Fájl: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Veterán Škoda S 110 R hivatkozások == | == Veterán Škoda S 110 R hivatkozások == | ||
- | + | {{commonskat|Škoda 110R}} | |
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Škoda_110_R A német Wikipédia cikke a Škoda 110 R-ről] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Škoda_110_R A német Wikipédia cikke a Škoda 110 R-ről] | ||
- | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto Skoda márkatörténet a Wikimédián] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto Skoda márkatörténet a Wikimédián] | ||
+ | *[http://www.ask.com/wiki/%C5%A0koda_Auto#Concept_cars Skoda koncepciók] | ||
+ | *[http://skoda110r.com Skoda 110 R a weben] | ||
- | + | {|align="center" style="border:inset 4px sandybrown" | |
+ | |- | ||
+ | |style="border:outset 3px orange"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|200px|link=http://veteranpark.hu/]] | ||
+ | |bgcolor="beige" style="border:outset 3px orange" align="center"| | ||
+ | ''' [[Szerkesztési irányelvek|SZERKESZTÉS - IRÁNYELVEK]]''' | ||
+ | |||
+ | '''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek|GYORSTALPALÓ - HELP]]''' | ||
+ | ''' [[Kapcsolat|KAPCSOLAT]]''' | ||
+ | |width="200px" align="center" style="border:outset 3px orange"|[[Fájl:backtop.jpg|link=Škoda S 110 R]] | ||
+ | |} | ||
[[Kategória:Autótípus]] | [[Kategória:Autótípus]] | ||
+ | [[Kategória:Csehország]] | ||
<meta name="keywords" content="Škoda 110 R, Skoda 110R, veterán, oldtimer"></meta> | <meta name="keywords" content="Škoda 110 R, Skoda 110R, veterán, oldtimer"></meta> | ||
<meta name="description" content="Škoda S 110 R típustörténet, tapasztalatok, Skoda S 110 R műszaki paranéterek. Oldtimer autók, motorok egyéb járművek a VeteránPark közösségi portálon."></meta> | <meta name="description" content="Škoda S 110 R típustörténet, tapasztalatok, Skoda S 110 R műszaki paranéterek. Oldtimer autók, motorok egyéb járművek a VeteránPark közösségi portálon."></meta> |
A lap jelenlegi, 2016. március 20., 08:26-kori változata
Škoda S 110 R | |
S 110R - 1971 | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | Škoda |
Gyártás helye | Mladá Boleslav, Csehország |
Gyártás éve | 1970-1980 |
Kategória | 4 üléses cupé |
A(z) 110 R modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 4155 mm |
Szélesség | 1620 mm |
Magasság | 1340 mm |
Tömeg | 880/1200 kg |
Alváz | Önhordó acélváz |
Tengelytáv | 2400 mm |
Üzemanyag | benzin |
Üzemanyagtartály | 32 l |
Teljesítmény | |
Motor | 1107 cm³ |
Felépítés | farmotor,hátsó hajtás RR |
Váltó | kézi, 4 fokozat |
Teljesítmény | 62 LE/4650 rpm |
Max. nyomaték | 86.3 Nm/3500 rpm |
Átlagfogyasztás | 8,5 liter/100 km |
Gyorsulás | 18.5 sec. (0-100 km/h) |
Max. sebesség | 145 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
Škoda |
Tartalomjegyzék |
Veterán Škoda S 110 R típustörténet
A Škoda S 110 R típust gyakran a keleti tömb Porschéjaként emlegették, a kupé formátumú Škoda 1970-ben mutatkozott be. Motorja 62 lóerős teljesítményt biztosított, amivel a mindössze 880 kg-os autó elérte a 140 km/h-s sebességet.
A kupéból rally változat is készült, ez volt a Škoda 130RS. Az 1289 cm3-ra növelt motort alaposan felpiszkálták, így a 103 kW-os teljesítmény 220 km/h-val röpítette a könnyített karosszériát.
A 110 R alapjaira több prototípus is készült, ezek azonban soha nem kerültek a gyártósorokra.
Egy kis bemelegítés, kedvcsinálónak
Az S 110R műszaki adatai és ismertetése
A közúti és a sport változat
Gyártmány | Typ | Gyártási év | Legyártott DB | Karosszéria | Motor |
---|---|---|---|---|---|
110 R | Typ 718K | 1970–1976 | 56.902 | 2-ajtós Coupé | 1107 cm³, 45,5 kW (62 SAE-PS)83,6 Nm/3500 rpm |
130 RS | Typ 735 | 1975–1982 | 65 | 2-ajtós Sport-Coupé | 1289 cm³, 103 kW (140 PS) |
Nr | Egység | Adatok |
---|---|---|
I. | 1. Motor -718K- | Farmotor (RR), vízhűtéses, soros négyhengeres 72 mm furat x 68 mm löket |
2. | Lökettérfogat: | 1107 cm3 |
3. | Max. teljesítmény: | 52 LE (DIN)/4650 rpm, (62 LE (SAE)) |
4. | Max. nyomaték: | 86 Nm (DIN)/3500 rpm. |
5. | Anyag: | könnyűfém-ötvözet (motorblokk), öntöttvas hengerfej |
6. | Sűrítési arány: | 9.5:1 |
7. | Főtengely: | 3 db fő-csapágy |
8. | Vezérlés: | OHV, Két szelep hengerenként, tolórudas - himbás műk., 1 vezérműtengely, oldalsó. |
9. | Üzemanyag | Benzin |
10. | Porlasztó: | 1 db Jikov 32-DDSR esőáramú kéttorkú karburátor |
11. | Gyújtásrendszer: | Hagyományos, megszakító-elosztóház+nagyfesz. trafó, 1 gy.gyertya/henger gy.sor:1-3-4-2
|
II. | Fődarabok | Hajtómű, Felfüggesztés, Kormánymű, fékrendszer, kerekek |
1. | Hajtómű: | egytárcsás-száraz kuplung, négysebességes manuális sebességváltó, hypoid-fogazású differenciálmű. Áttételi arány: 1-es 3.800, 2-es 2.120, 3-as 1.410, 4-es 0.960,reverse: 3.270:1. Végáttétel(diff.mű): 4,444. |
2. | Felfüggesztés: | Első: független keresztlengőkarok, tekercsrugók, torziós kanyarstabilizátor és teleszkópos lengéscsillapítók,
Hátsó:független lengő féltengelyek, hosszanti vezető karokkal, tekercsrugók és teleszkópos lengéscsillapítók. |
3. | Kormánymű: | Fogasléces, fordulat ütközéstől-ütközésig 2,50. |
4. | Fékrendszer: | Hidraulikus, 2 körös, rásegítés: nincs, elöl tárcsafékek, hátul dobfékek. |
5. | Kerekek: | 4,5 x 14" acél kerékdob, abroncsméret: 155SR x 14 |
III. | Felépítés | Karosszéria, elrendezés, férőhely |
1. | Vázszerkezet: | Önhordó acél váz, zárt |
2. | Elrendezés: | Farmotor, hátsókerék hajtás (RR) |
3. | Stílus: | kétajtós coupé, 4(5) férőhely |
IV. | Jellemzők | méretek, tömegadatok, futásteljesítmény |
1. | Hossz: | 4155 mm |
2. | Szélesség: | 1620 mm |
3. | Magasság: | 1340 mm |
4. | Tengelytáv: | 2400 mm |
5. | Tömeg: | 880/1200 kg |
6. | Üzemanyagtartály: | 32 l |
7. | Átlagfogyasztás: | 8,5 liter/100 km |
8. | Fordulási kör (d): | 11,5 m |
9. | Gyorsulás: | 18.5 sec. (0-100 km/h) |
10. | Max. sebesség: | 145 km/h |
110R átnézeti rajz
110R főbb nézetek - méretek
A különbségek jól láthatóak a 110R és a 130RS között
Az S 110 R áttekintése képekben
Sport, tuning, design
A Skoda gyár és kísérleti műhelye, mindig is híres volt az autósportban kifejtett munkájáért és versenyzői versenysikereitől. Jól sikerült szériák és prototípusok is ezt bizonyítják. Azóta is sokszor megihleti formatervezőket, és magánműhelyeket, vagy éppen az otthon kísérletezők elszánt hadát. Nézzünk is meg egy-két munkát:
Sport, race, rally
Rengeteg, jól-rosszul sikerült változatot találhatunk, íme - a jobbakból - néhány sportos példány:
- Course racing R 110 S730 car -
- Ralley racing car - viszonylag magas elrendezéssel
Kicsi adrenalin
Most kipiheni....
Kis műhely, nagy tudás
...hát ez elkészült....
- Jenő! És a bőröndök ?! ....
pillanatkép, rossz időben, jó autóról
A pálya gyermeke
Színek, formák, elképzelések:
A kísérleti műhelyben felejtették
Veterán Škoda S 110 R hivatkozások
- A német Wikipédia cikke a Škoda 110 R-ről
- Skoda márkatörténet a Wikimédián
- Skoda koncepciók
- Skoda 110 R a weben