Honda S600
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
a (→Kapcsolódó Honda S500 források, hivatkozások: szerk) |
(→S 600 típusismertető: táblázat) |
||
47. sor: | 47. sor: | ||
[[Fájl:veteran_banner01.jpg]] | [[Fájl:veteran_banner01.jpg]] | ||
== '''S 600 típusismertető''' == | == '''S 600 típusismertető''' == | ||
- | [[Fájl:S600oldfoto.jpg|center| | + | [[Fájl:S600oldfoto.jpg|center|720px]] |
+ | ==='''Honda S600, avagy egy motorkerékpár gyártó, sportautót készít''' === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ Honda S szériák gyártási darabszámai | ||
+ | |- style="background:#dddddd;" | ||
+ | | align="center"|'''Gyártási év''' | ||
+ | | align="center"|'''[[Honda S500|S500]]''' ''Cabrio'' | ||
+ | | align="center"|'''S600''' ''Cabrio'' | ||
+ | | align="center"|'''S600''' ''Coupé'' | ||
+ | | align="center"|'''[[Honda S800|S800]]''' ''Cabrio'' | ||
+ | | align="center"|'''S800''' ''Coupé'' | ||
+ | | align="center"|'''Összes db évente''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1963''' | ||
+ | | align="center"|1318 | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|1318 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1964''' | ||
+ | | align="center"|35 | ||
+ | | align="center"|3912 | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|3947 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1965''' | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|7261 | ||
+ | | align="center"|1519 | ||
+ | | align="center"|11 | ||
+ | | align="center"|8 | ||
+ | | align="center"|8799 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1966''' | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|111 | ||
+ | | align="center"|281 | ||
+ | | align="center"|1734 | ||
+ | | align="center"|539 | ||
+ | | align="center"|2665 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1967''' | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|888 | ||
+ | | align="center"|4248 | ||
+ | | align="center"|5136 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1968''' | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|990 | ||
+ | | align="center"|2291 | ||
+ | | align="center"|3281 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1969''' | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|147 | ||
+ | | align="center"|509 | ||
+ | | align="center"|656 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''1970''' | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|15 | ||
+ | | align="center"|143 | ||
+ | | align="center"|158 | ||
+ | |- style="background:#dddddd" | ||
+ | | align="center"|'''Minden széria összesen''' | ||
+ | | align="center"|1353 | ||
+ | | align="center"|11284 | ||
+ | | align="center"|1800 | ||
+ | | align="center"|3785 | ||
+ | | align="center"|7738 | ||
+ | | align="center"|'''25960''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===Technikai adatlap=== | ===Technikai adatlap=== | ||
[[Fájl:S60tech.jpg|center|600px]] | [[Fájl:S60tech.jpg|center|600px]] | ||
99. sor: | 186. sor: | ||
[[Fájl:veteran_banner01.jpg]] | [[Fájl:veteran_banner01.jpg]] | ||
+ | |||
== Honda S600 videók == | == Honda S600 videók == | ||
A lap 2012. október 8., 08:18-kori változata
Honda S600 | |
Honda Motor Co. | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | Honda |
Gyártás helye | Minato, Tokyo, Japan |
Gyártás éve | 1964-1966 |
Modellvariánsok | 2 ajtós roadster, 2 ajtós kupé |
Kategória | sportautó |
A(z) modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 3300 mm |
Szélesség | 1400 mm |
Magasság | 1200 mm |
Tengelytáv | 2000 mm |
Teljesítmény | |
Motor | 606 cm3 |
Felépítés | soros négyhengeres DOHC, 54.5 x 56 mm (furatxlöket) |
Váltó | 4 sebességes |
Teljesítmény | 57 LE (8500 fordulat/percnél) |
Átlagfogyasztás | 6,7 liter/100 km |
Max. sebesség | 140 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
Honda |
Tartalomjegyzék |
Veterán Honda S600 típustörténet
A Honda S600 1964-ben mutatkozott be, 1964-ben már két változatban - roadster és coupé - volt kapható. A Honda S500-hoz képest nagyobb lett a motor, mely maximális teljesítményét, 57 LE-t - 8500-as fordulaton adta le, így az autó 140 km/h sebesség elérésére volt képest.
A Honda S600 optikai tuningolt változatban is készült, ez volt a Honda SM600-as modell.
A Honda S600 rövid gyártása ellenére jóval nagyobb példányszámban készült, mint az elődmodellnek tekinthető Honda S500.
Az S600 cabriolet (sport roadster)és a sport coupe, mint alapváltozatok
S 600 típusismertető
Honda S600, avagy egy motorkerékpár gyártó, sportautót készít
Gyártási év | S500 Cabrio | S600 Cabrio | S600 Coupé | S800 Cabrio | S800 Coupé | Összes db évente |
1963 | 1318 | 1318 | ||||
1964 | 35 | 3912 | 3947 | |||
1965 | 7261 | 1519 | 11 | 8 | 8799 | |
1966 | 111 | 281 | 1734 | 539 | 2665 | |
1967 | 888 | 4248 | 5136 | |||
1968 | 990 | 2291 | 3281 | |||
1969 | 147 | 509 | 656 | |||
1970 | 15 | 143 | 158 | |||
Minden széria összesen | 1353 | 11284 | 1800 | 3785 | 7738 | 25960 |
Technikai adatlap
Vázszerkezet
| ||
További sémák megtalálhatóak az alábbi honlapon:Honda S600 partslist |
Motor
S 600 DOHC motor információk |
A 4 hengeres 606 ccm-es DOHC motor |
Specifikációs adatok |
Lényeges metszetek a motorról(bár ez az S800-as) |
Egy korabeli teszt adatai |
Honda S600 videók
Honda S600 korabeli reklámfilm
Kapcsolódó Honda S600 források, hivatkozások
- A Wikipédia cikke a Honda S600-ról (angol)
- Honda S600-as restaurálása (angol)
- Honda S600 Wikipedia DE