Porsche 914/4
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
Porsche 914/4 | |
VW-Porsche 914/4 | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | VW(Karmann)914/4 - Porsche 914/6 |
Gyártás helye | Stuttgart, DE; Osnabrück, DE |
Gyártás éve | 1969-1972/1976 |
Darabszám | 115646 db (914/6 3332 db) |
Modellvariánsok | targa, coupe |
Kategória | sportautó |
Tervező | Ferdinand Piëch |
A(z) VW-Porsche 914/4 modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 3985 mm |
Szélesség | 1650 mm |
Magasság | 1220 mm |
Tömeg | 940/995 kg |
Alváz | önhordó acélváz |
Tengelytáv | 2450 mm |
Üzemanyag | benzin |
Teljesítmény | |
Motor | alapmodell 1694 ccm, 4 hengeres, léghűtéses boxermotor (VW 411), injektoros, OHV |
Felépítés | RMR, középmotor - hátsó tengely meghajtás, független kerékfelfüggesztés |
Váltó | manuális, 5 fokozat |
Teljesítmény | alapmodell 80 LE (60kW)/ 4900 rpm |
Max. nyomaték | 136 Nm / 2700 rpm |
Átlagfogyasztás | NA |
Gyorsulás | 13,3 sec (0-100 km/h) |
Max. sebesség | 186,5 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
914/6; 914/1.8; 914; 2.0 |
Tartalomjegyzék |
Porsche 914/4 (VW - Porsche) típusleírás
A német autóipar két óriása a bevált, megbízható és világszerte közkedvelt modelljei után, egy nagy ugrással, az autótechnika legújabb konstrukciós elvei alapján fejlesztette ki ezt a sportautót. Mondanunk se kell azonban, hogy az eddig is alkalmazott léghűtéses boxermotor azért "maradt".
Az elődök a VW részéről a Volkswagen Karmann 1600 L (type 34), mint a VW sportmodellje, illetve a Volkswagen 411/411L 4 hengeres motorja.
A Porsche a 911 szériában alkalmazott 6 hengeres "flat" boxermotorral és a megbízható 5 fokozatú manuális sport váltójával "szállt be" a fejlesztésbe.
Az egész fejlesztési projektet, amely a két cég közötti koordinációtis magában foglalta, Ferdinand Piëch fogta össze és vezényelte le, nem kevés akadályt legyőzve, továbbá rengeteg ellentmondásos üzleti érdekeltséget is megoldva.
Az "autókereskedők" is kedvelik.
A Karmann (VW) által gyártott változat alaptípusa tehát, 4 hengeres léghűtéses 1694 ccm-es boxer motort kapott 60kW (80 LE) teljesítménnyel. A benzint elektromechanikus befecskendező adagolta a középen elhelyezett szomjas motornak. Ez a teljesítmény a kocsi kb. 980 kg-os tömegéhez képest (12,25 kg/LE) kevésnek tűnhet, de a menettulajdonságok kárpótolták az esetleges kétkedőket.
Az izmosabb alaptípus a Porsche 911 6 hengeres léghűtéses "flat" motorját kapta, így 81 kW (110 LE) teljesítmény leadására volt képes, melyhez 2 db 3 torkú Weber porlasztó keverte be a benzinködöt. Itt már keményedik a - súly/teljesítmény arány - mert az 8,9 kg/LE értékre, mintegy 28 %-kal csökken.
A 2 üléses, középmotoros-hátsótengely meghajtású sportmodell, önhordó acélváz felépítménnyel, független felfüggesztésű, torziós rugókkal és stabilizátorral ellátott első futóművel, illetve független, ferde-hosszlengő karos, tekercsrugókkal szerelt hátsó futóművel rendelkezett. Irányítását fogasléces kormánymű szolgálta, mely biztonsági okokból 2 csuklóval kapcsolódott a kormányrúdhoz. Lendületét szervó rásegítéses, hidraulikus fékrendszer fogta meg, mely 4 db tárcsaféket működtetett.
Porsche 914: | 914/4 1.7 (Targa) | 914/6 (Targa) | 914 1.8 (Targa) | 914 2.0 (Targa) |
---|---|---|---|---|
Engine: | 4 hengeres boxer, VW 411 (befecskendezés) | 6 hengeres boxer, Porsche 911 (Karburátor) | 6 hengeres boxer, Porsche 911 (Karburátor) | 6 hengeres boxer, Porsche 911 (Befecskendezés) |
Lökettérfogat: | 1679 cc | 1991 cc | 1795 cc | 1971 cc |
Furat / löket: | 90 × 66 mm | 80 × 66 mm | 93 × 66 mm | 94 × 71 mm |
Teljesítmény, 1/min: | 59 kW (80 PS) @ 4900 | 81 kW (110 PS) @ 5800 | 63 kW (85 PS) @ 5000 | 74 kW (100 PS) @ 5000 |
Max nyomaték, 1/min: | 136 Nm @ 2700 | 160 Nm @ 4200 | 138 Nm @ 3400 | 160 Nm @ 3500 |
Sűrítési arány: | 8,2: 1 | 8,6: 1 | 8,6: 1 | 8,0: 1 |
Szelepvezérlés: | OHV , 1 vezérmű tengely | OHC , 2 vezérműtengely (1 / cylinder bank) | OHV , 1 vezérmű tengely | |
Cooling: | Léghűtéses (ventillátor) | |||
Eőátvitel: | Egytárcsás száraz, kuplung, 5-fokozatú kézi, hátsó tengely meghajtás | |||
Első futómű: | Független felfüggesztés keresztirányú lengőkarok, telszkópos lengéscsillapítók | |||
Hátsó futómű: | Független hosszlengőkaros felfüggesztés, teleszkópos lengéscsillapítók | |||
Első futómű: | torziós rúd - kapcsolat a keresztlengőkarokhoz | |||
Hátsó futómű: | Tekercsrugók | |||
Vázszerkezet/body: | Önhordó acélváz, RMR elrendezés (középmotor) 2 ajtós sport coupe(targa) | |||
Nyomtáv elől / hátul: | 1337/1374 mm | 1361/1382 mm | ||
Kerekek : | 2450 mm | |||
Gumiabroncs | 155 SR 15 | 165 HR 15 oder 185 HR 14 | 165 SR 15 | 165 HR 15 |
Méretek L x W x H: | 3985 x 1650 x 1220 mm | 3985 x 1650 x 1220 mm | 3985 x 1650 x 1230 mm | |
Saját tömeg : | 940 kg* | 985 kg* | 950 kg | |
Max. sebesség: | 186,5 km/h* | 207 km/h* | 178 km/h | 190 km/h |
Gyorsulás 0 – 100 km / h: | 13,3 s | 8,7 s* | 12,0 s | 10,5 s |
- * Az "Auto Motor und Sport" mérése (1970)
Porsche 914 tapasztalatok, típushibák
A VW-Porsche 4 hengeres boxere, a VW 411 öröksége
Aki már javított, vagy szerelt szét "bogármotort" azoknak nem újdonság, de tanulságos az alábbi három videofelvétel. Ha mindezt le akarnánk írni, akkor újra megírnánk a szerelési kézikönyvet. Érdemes figyelni az apró részletekre is, - lassításban -.
- shortblock -
- longblock -
- ...beindul? -
Sok, kisebb-nagyobb bosszúság, avagy mielőtt veszel, nézd át alaposan!
A típushoz kötődő gondok három részre oszlanak. Az egyik, hogy két üzem is gyártotta a modelleket, melyek minősége igen eltérő, főleg a karosszéria rozsdásodásában jelentkezik és az esztétikai gondok mellett, teherviselő szerkezeteket is érinthet.Az amerikai exportra készült változatok, az ottani előírások miatt "gyengébb" teljesítményűek és az Európába visszaszármazott példányaik sok bosszúságot okozhatnak a gyanútlan vásárlónak. Kivédeni úgy lehet, hogy a gyártási számokból keressük vissza a modellt, bár ezt is lehet manipulálni. (később részletesen is...)
A második problémakör a helytelen üzemeltetés, a kenőanyagok megfelelő alkalmazása, minőségi és időbeni cseréjük végrehajtása. Lévén léghűtéses sportautó, az előzőek még nagyobb súllyal esnek latba. Igen, léghűtéses, és a turbó-ventillátor csapágyazási hibái, az autó "túlhajtása" rendet tehet a túlmelegedett motorban.
Az utolsó, amire figyeljünk a különféle a motor és a felépítményt érintő szerkezetek és tartozékok, nem egyenletes gyártási minősége. Pl. a 914/4 befecskendező rendszere sokszor rakoncátlankodik, ez a 6 hengeres Porsche blokkra nem mondható el.
Alább, egy hosszabb lélegzetű írásban részletesen foglalkozunk mindezekkel.
cikk, hamarosan
Porsche_914_blueprint.jpg|frame|center|A sok korróziós hibával hibával "küzdő" P 914 karoszéria
Porsche 914 dokumentumok
Porsche 914 modellek 1969 - 1976 között
Porsche 914 modellek gyártási időszaka
1969 to 1976 között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Teljesítmény | 1960-as évek | 1970-es évek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914/4 | 59 kW/80 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914/6 | 81 kW/110 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 1.7 | 59 kW/80 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 1.8 | 56 kW/76 PS (USA); 63 kW/85 PS (RoW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 2.0 | 70 kW/95 PS (USA); 74 kW/100 PS (RoW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 2.0 (only in US) | 65 kW/88 PS |
Egy "V8"-as motort is sikerült bepréselni, a szerelők vajon mit szólnak hozzá?
Porsche 914 "V8" egyedi kialakítással |