Porsche 914/4
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Porsche 914 (VW - Porsche) típusleírás: bev. ismertetés2) |
(→Porsche 914/4 (VW - Porsche) típusleírás: bevez. szerk. jav.) |
||
35. sor: | 35. sor: | ||
A német autóipar két óriása a bevált, megbízható és világszerte közkedvelt modelljei után, egy nagy ugrással, az autótechnika legújabb konstrukciós elvei alapján fejlesztette ki ezt a sportautót. Mondanunk se kell azonban, hogy az eddig is alkalmazott léghűtéses boxermotor azért "maradt". | A német autóipar két óriása a bevált, megbízható és világszerte közkedvelt modelljei után, egy nagy ugrással, az autótechnika legújabb konstrukciós elvei alapján fejlesztette ki ezt a sportautót. Mondanunk se kell azonban, hogy az eddig is alkalmazott léghűtéses boxermotor azért "maradt". | ||
- | Az elődök a VW részéről a Karmann | + | Az elődök a VW részéről a [[Volkswagen Karmann 1600 L (type 34)]], mint a VW sportmodellje, illetve a [[Volkswagen 411/411L]] 4 hengeres motorja. |
+ | |||
+ | A Porsche a 911 szériában alkalmazott 6 hengeres "flat" boxermotorral és a megbízható 5 fokozatú manuális sport váltójával "szállt be" a fejlesztésbe. | ||
Az egész fejlesztési projektet, amely a két cég közötti koordinációtis magában foglalta, Ferdinand Piëch fogta össze és vezényelte le, nem kevés akadályt legyőzve, továbbá rengeteg ellentmondásos üzleti érdekeltséget is megoldva. | Az egész fejlesztési projektet, amely a két cég közötti koordinációtis magában foglalta, Ferdinand Piëch fogta össze és vezényelte le, nem kevés akadályt legyőzve, továbbá rengeteg ellentmondásos üzleti érdekeltséget is megoldva. | ||
45. sor: | 47. sor: | ||
A Karmann (VW) által gyártott változat alaptípusa tehát, 4 hengeres léghűtéses 1694 ccm-es boxer motort kapott 60kW (80 LE) teljesítménnyel. A benzint elektromechanikus befecskendező adagolta a középen elhelyezett szomjas motornak. | A Karmann (VW) által gyártott változat alaptípusa tehát, 4 hengeres léghűtéses 1694 ccm-es boxer motort kapott 60kW (80 LE) teljesítménnyel. A benzint elektromechanikus befecskendező adagolta a középen elhelyezett szomjas motornak. | ||
- | Az izmosabb alaptípus a Porsche 911 6 hengeres léghűtéses "flat" motorját kapta ........ teljesítmény leadására volt képes, melyhez 2 db 3 torkú Weber porlasztó keverte be a benzinködöt. | + | Az izmosabb alaptípus a [[Porsche 911]] 6 hengeres léghűtéses "flat" motorját kapta ........ teljesítmény leadására volt képes, melyhez 2 db 3 torkú Weber porlasztó keverte be a benzinködöt. |
- | A 2 üléses, középmotoros-hátsótengely meghajtású sportmodell önhordó acélváz felépítménnyel | + | A 2 üléses, középmotoros-hátsótengely meghajtású sportmodell, önhordó acélváz felépítménnyel, független felfüggesztésű, torziós rugókkal és stabilizátorral ellátott első futóművel, illetve független, ferde-hosszlengő karos, tekercsrugókkal szerelt hátsó futóművel rendelkezett. |
- | Irányítását | + | Irányítását fogasléces kormánymű szolgálta, mely biztonsági okokból 2 csuklóval kapcsolódott a kormányrúdhoz. Lendületét szervó rásegítéses, hidraulikus fékrendszer fogta meg, mely 4 db tárcsaféket működtetett. |
1972-porsche-914.jpg | 1972-porsche-914.jpg |
A lap 2012. augusztus 11., 04:57-kori változata
Porsche 914/4 | |
VW-Porsche 914/4 | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | VW(Karmann)914/4 - Porsche 914/6 |
Gyártás helye | Stuttgart, DE; Osnabrück, DE |
Gyártás éve | 1969-1972/1976 |
Darabszám | 115646 db (914/6 3332 db) |
Modellvariánsok | targa, coupe |
Kategória | sportautó |
Tervező | Ferdinand Piëch |
A(z) VW-Porsche 914/4 modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 3985 mm |
Szélesség | 1650 mm |
Magasság | 1220 mm |
Tömeg | 940/995 kg |
Alváz | önhordó acélváz |
Tengelytáv | 2450 mm |
Üzemanyag | benzin |
Teljesítmény | |
Motor | alapmodell 1700 ccm, 4 hengeres, léghűtéses boxermotor (VW), injektoros, OHV |
Felépítés | RMR, középmotor - hátsó tengely meghajtás, független kerékfelfüggesztés |
Váltó | manuális, 5 fokozat |
Teljesítmény | alapmodell 80 LE (60kW)/ 4900 rpm |
Max. nyomaték | 136 Nm / 2700 rpm |
Átlagfogyasztás | NA |
Gyorsulás | 13,3 sec (0-100 km/h) |
Max. sebesség | 186,5 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
914/6; 914/1.8; 914; 2.0 |
Tartalomjegyzék |
Porsche 914/4 (VW - Porsche) típusleírás
A német autóipar két óriása a bevált, megbízható és világszerte közkedvelt modelljei után, egy nagy ugrással, az autótechnika legújabb konstrukciós elvei alapján fejlesztette ki ezt a sportautót. Mondanunk se kell azonban, hogy az eddig is alkalmazott léghűtéses boxermotor azért "maradt".
Az elődök a VW részéről a Volkswagen Karmann 1600 L (type 34), mint a VW sportmodellje, illetve a Volkswagen 411/411L 4 hengeres motorja.
A Porsche a 911 szériában alkalmazott 6 hengeres "flat" boxermotorral és a megbízható 5 fokozatú manuális sport váltójával "szállt be" a fejlesztésbe.
Az egész fejlesztési projektet, amely a két cég közötti koordinációtis magában foglalta, Ferdinand Piëch fogta össze és vezényelte le, nem kevés akadályt legyőzve, továbbá rengeteg ellentmondásos üzleti érdekeltséget is megoldva.
Az "autókereskedők" is kedvelik.
A Karmann (VW) által gyártott változat alaptípusa tehát, 4 hengeres léghűtéses 1694 ccm-es boxer motort kapott 60kW (80 LE) teljesítménnyel. A benzint elektromechanikus befecskendező adagolta a középen elhelyezett szomjas motornak.
Az izmosabb alaptípus a Porsche 911 6 hengeres léghűtéses "flat" motorját kapta ........ teljesítmény leadására volt képes, melyhez 2 db 3 torkú Weber porlasztó keverte be a benzinködöt.
A 2 üléses, középmotoros-hátsótengely meghajtású sportmodell, önhordó acélváz felépítménnyel, független felfüggesztésű, torziós rugókkal és stabilizátorral ellátott első futóművel, illetve független, ferde-hosszlengő karos, tekercsrugókkal szerelt hátsó futóművel rendelkezett. Irányítását fogasléces kormánymű szolgálta, mely biztonsági okokból 2 csuklóval kapcsolódott a kormányrúdhoz. Lendületét szervó rásegítéses, hidraulikus fékrendszer fogta meg, mely 4 db tárcsaféket működtetett.
1972-porsche-914.jpg
Porsche 914 tapasztalatok, típushibák
A VW-Porsche 4 hengeres boxere, a VW 411 öröksége
Aki már javított, vagy szerelt szét "bogármotort" azoknak nem újdonság, de tanulságos az alábbi három videofelvétel. Ha mindezt le akarnánk írni, akkor újra megírnánk a szerelési kézikönyvet. Érdemes figyelni az apró részletekre is, - lassításban -.
- shortblock -
- longblock -
- ...beindul? -
Porsche 914 dokumentumok
Porsche 914 modellek 1969 - 1976 között
Modell Teljesítmény
914/4 59 kW/80 PS
914/6 81 kW/110 PS
914 1.7 59 kW/80 PS
914 1.8 56 kW/76 PS (USA); 63 kW/85 PS (RoW)
914 2.0 70 kW/95 PS (USA); 74 kW/100 PS (RoW)
914 2.0 (csak USA kivitel) 65 kW/88 PS