Kissel
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Veterán Kissel autók: fotok) |
(→Veterán Kissel autók: szerk. fotók) |
||
26. sor: | 26. sor: | ||
== Veterán Kissel autók == | == Veterán Kissel autók == | ||
- | * [[Kissel Kisselkar]] modell II. touring (1908-) | + | * '''[[Kissel Kisselkar]] modell II. touring''' (1908-**) |
[[Fájl:08_Kissell_Kar_Touring_BY_05_MDB_02.jpg|300px]] | [[Fájl:08_Kissell_Kar_Touring_BY_05_MDB_02.jpg|300px]] | ||
- | * [[Kissel 6- | + | Motor Típus: S-4 35 LE (25,76 KW) |
+ | |||
+ | * '''[[Kissel Kar model 6-60]] roadster''' (1909-**) | ||
+ | [[Fájl:09_Kissel_Kar_G_60_Gry_DV-06-HHC_01.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | 5244 cc S-6 | 320,0 cu in | 5.2 L.| 60 LE (44,16 KW) | ||
+ | |||
+ | *'''[[Kissel Kar model D-11]] roadster''' (1911-**) | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:11-Kissel kar D11 DV-08 AI 01.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Motor Típus: S-4 40 LE (29,44 KW) | ||
+ | |||
+ | *'''[[Kissel Kar model 4-40]] "semi-racer"''' (1912-**) | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:12_Kissel_kar4_40.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Motor Típus: S-4 40 LE (29,44 KW) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''[[Kissel Kar model 6-45]] speedster''' (1920-1923) | ||
+ | [[Fájl:1923_Kissel_Model_6-45_Speedster.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Motor Típus: S-6 4656 cc | 284,1 cu in | 4,7 L. | ||
+ | 61 BHP (44,896 kW) @ 2300 rpm | ||
+ | |||
+ | Furat: 84,1 mm | 3,311 hüvelyk löket: 139,0 mm | 5,472 hüvelyk | ||
+ | |||
* [[Kissel All-Year]] (n.a.-1920) | * [[Kissel All-Year]] (n.a.-1920) | ||
* [[Kissel Silver Special Speedster]] (n.a.-n.a.) | * [[Kissel Silver Special Speedster]] (n.a.-n.a.) | ||
36. sor: | 63. sor: | ||
[http://wisconsinautomuseum.com/wisconsin-auto-museum-showroom-gallery.html Wisconsin Autómúzeum,képgaléria] | [http://wisconsinautomuseum.com/wisconsin-auto-museum-showroom-gallery.html Wisconsin Autómúzeum,képgaléria] | ||
- | A fenti felsorolásnál lényegesen több modell keletkezett/létezett, de tengeren túli márkáról lévén szó, ne is csodálkozzunk az információ hiány miatt. (a szerk.) | + | A fenti felsorolásnál lényegesen több modell keletkezett/létezett, de tengeren túli, réges-régen megszünt márkáról lévén szó, ne is csodálkozzunk az információ hiány miatt. (a szerk.) |
== Kapcsolódó hivatkozások == | == Kapcsolódó hivatkozások == |
A lap 2012. augusztus 5., 15:56-kori változata
Kissel (Kissel Motor Car Company) | |
"every inch a car" | |
Alapítva | 1906. június 5. |
Alapító | George Kissel, William Kissel |
Megszűnt | 1930 |
Székhely | Hartford, Wisconsin, Amerikai Egyesült Államok |
Jelmondat | "Minden ízében autó" |
Veterán márkatörténet
Kissel US. Patent 1906 year
A Kissel testvérek által létrehozott Kissel számos különleges autót gyártott. Ezek közé tartozott például a Kissel All-Year, mely alakíthatóságának köszönhetően - a 4 üléses túraautó lehajtható tetővel és ugyancsak lehajtható szélvédővel rendelkezett - minden időjárásban élvezetes autózást nyújtott.
A gyár unikumnak számító modelljei ellenére kénytelen volt más gyártók modelljeit is előállítani, ám a gazdasági válság közeledtével egyre kevesebb ilyen jellegű munkája akadt, így 1930-ban a gyár bezárta kapuit.
Veterán Kissel autók
- Kissel Kisselkar modell II. touring (1908-**)
Motor Típus: S-4 35 LE (25,76 KW)
- Kissel Kar model 6-60 roadster (1909-**)
5244 cc S-6 | 320,0 cu in | 5.2 L.| 60 LE (44,16 KW)
- Kissel Kar model D-11 roadster (1911-**)
Motor Típus: S-4 40 LE (29,44 KW)
- Kissel Kar model 4-40 "semi-racer" (1912-**)
Motor Típus: S-4 40 LE (29,44 KW)
- Kissel Kar model 6-45 speedster (1920-1923)
Motor Típus: S-6 4656 cc | 284,1 cu in | 4,7 L. 61 BHP (44,896 kW) @ 2300 rpm
Furat: 84,1 mm | 3,311 hüvelyk löket: 139,0 mm | 5,472 hüvelyk
- Kissel All-Year (n.a.-1920)
- Kissel Silver Special Speedster (n.a.-n.a.)
- Kissel Gold Bug (n.a.-n.a.)
Wisconsin Autómúzeum,képgaléria
A fenti felsorolásnál lényegesen több modell keletkezett/létezett, de tengeren túli, réges-régen megszünt márkáról lévén szó, ne is csodálkozzunk az információ hiány miatt. (a szerk.)
Kapcsolódó hivatkozások