ZiSZ-101 Sport
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
a (→Hivatkozások: jav) |
(→Hivatkozások: jav) |
||
77. sor: | 77. sor: | ||
[[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
== Hivatkozások == | == Hivatkozások == | ||
- | + | {{commonskat|ZIS}} | |
*[http://pl.wikipedia.org/wiki/ZiS-101 ZIS 101 PL] wikipedia | *[http://pl.wikipedia.org/wiki/ZiS-101 ZIS 101 PL] wikipedia | ||
*[http://en.sovetcars.ru/zis-101a-sport/ ZIS 101 RU] | *[http://en.sovetcars.ru/zis-101a-sport/ ZIS 101 RU] |
A lap 2012. december 3., 08:05-kori változata
ZIS 101 sport | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | ZISZ, Zavod Imeni Sztalina |
Gyártás helye | Lihacsov, Russia |
Gyártás éve | <1939> |
Darabszám | 1 |
Modellvariánsok | roadster |
Kategória | sport cabriolett |
Tervező | Vlagyimír Kremeneckíj, Nikolai Pulmanov, Anatolij Puhalin, Valentin Nikolaevich Rostokov |
A(z) ZISZ 101 sport modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 5750 mm |
Szélesség | 1550 mm |
Tömeg | 2500 kg |
Alváz | acélszerkezetű |
Tengelytáv | cca. 3800 mm |
Üzemanyag | benzin |
Teljesítmény | |
Motor | R8 tip. soros 8 hengeres 5800 ccm |
Váltó | 3 fokozat, automata nyomatékv. |
Teljesítmény | 143 LE 3200 rpm |
Átlagfogyasztás | 24.5 l / 100 km |
Gyorsulás | NA |
Max. sebesség | 162 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
ZISZ 101A sport |
Tartalomjegyzék |
A ZISZ 101 sportmodell adatai
Műszaki adatok (alapmodell/sport roadster)
Korabeli színes metszetrajz, igényesen digitalizálva
Eredeti gyári műszaki rajz, ma már kevesen készítenek ilyet kézzel!
Hosszmetszet, vízszintes metszet - felülnézet
Egy sportautó sorsa Kelet-Európában
Fényképek
Az igazi "angol versenyzöld" lakkozás
....mégis, egy példány valahonnan előkerült, vagy legyártották?.....
Érdemes pár percig tanulmányozni a futóművet
"karosserien-frei" komplett alépítmény
A sport modell makettje (szép munka)
--Gaal Szilveszter 2012. augusztus 30., 15:58 (CEST)
Hivatkozások
- ZIS 101 PL wikipedia
- ZIS 101 RU