Jawa
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Jawa motorkerékpár típusok: táblaszerk.) |
(→Jawa motorkerékpár típusok: szerk.) |
||
86. sor: | 86. sor: | ||
| | | | ||
|együléses, "Baumstrunk" | |együléses, "Baumstrunk" | ||
- | |- | + | |-align="center" |
|Jawa 50 Pionýr typ 555 (1958), | |Jawa 50 Pionýr typ 555 (1958), | ||
| | | | ||
103. sor: | 103. sor: | ||
|Cross, Triál és Sport roadster változat; | |Cross, Triál és Sport roadster változat; | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
- | |Jawa 50 Typ 23 „Mustang“ (1982-ig, | + | |Jawa 50 Typ 23 „Mustang“ (1982-ig, |
- | + | ||
| | | | ||
+ | |2 üléses, motorja egyezik a 20, 21-es modellekkel); | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
- | |Jawa 50 Typ 05, 20, 21 „Pionýr“ | + | |Jawa 50 Typ 05, 20, 21 „Pionýr“ |
| | | | ||
|(2 üléses, térdvédős, vagy teljes burkolatú robogó, 3 sebességes, lábváltós); | |(2 üléses, térdvédős, vagy teljes burkolatú robogó, 3 sebességes, lábváltós); |
A lap 2012. szeptember 6., 12:11-kori változata
Jawa nyitás kis türlmet!
Jawa | |
Jawa, Cseh Köztársaság | |
Alapítva | 1929 |
Alapító | Frantisek Janeček |
Székhely | Párga, Cseh Köztársaság |
Tartalomjegyzék |
Jawa bevezető
A Jawa története
A cikk készül, addig is "videó sarok"...........
Jawa típusok
A legelső Jawa-k, Jawa "500 Wanderer", "175 Villiers"liszenc alapján gyártott modellek.
Jawa motorkerékpár típusok
Típus | Foto | Leírás |
---|---|---|
Jawa 500(1929) | [[Fájl:..|250px]] | 4 ütemű, OHV vezérlésű, egyhengeres, kardántengely hajtású, =Wanderer= lizenz; |
Jawa 175 (1932) | [[Fájl:..|250px]] | (Villiers Engineering Ltd.), kétütemű - egyhengeres, a motorokat és alkatrészeket a Villiers szállította, később Jawa motorral szerelve, melyet liszenc alapján gyártottak; |
Jawa 350 (1934) | [[Fájl:..|250px]] | 4 ütemű, SV vezérlésű, egyhengeres; |
Jawa 350 (1935) | [[Fájl:..|250px]] | 4 ütemű, OHV vezérlés, egyhengeres; |
Jawa 250 (1935) | [[Fájl:..|250px]] | kétütemű, egyhengeres; |
Jawa 100 Robot (1937), | [[Fájl:..|250px]] | kétütemű, egyhengeres; |
Jawa 250 Duplex Block (1939), | [[Fájl:..|250px]] | kétütemű, egyhengeres, a váltószerkezet a motorblokkal egy házba integrálva; |
Jawa 250 typ 11 (1946), | [[Fájl:..|250px]] | kétütemű, egyhengeres, hátsó rugóstag felfüggesztéssel; |
Jawa 350 typ 12 (1948), | [[Fájl:..|250px]] | eredeti márkanév: Ogar 350, kétütemű-kéthengeres, hátsó rugóstag felfüggesztéssel; |
Jawa 500 Typ: 15/00, /01 (1952 − 59) | 4 ütemű-kéthengeres, OHV szelepvezérlés, királytengely csigakerekes áttétellel(1952-1956), a 15/02 típus, kúpkerekes királytengellyel az OHC vezérléshez; | |
Jawa 250, 350 (1954-től) | kétütemű-kéthengeres; 125, 150 és 175 (1954-től), "Kývačka" | |
Jawa 350 kétütemű-kéthengeres | Californian | |
Jawa 50 Pionýr typ 550 (1954), | együléses, "Baumstrunk" | |
Jawa 50 Pionýr typ 555 (1958), | együléses, teljes hátsó burkolt; | |
Čezeta 175 robogó (1956), | "prase" ("Schwein"); | |
Jawa 500 Rennsport 1964 | egyhengeres-4ütemű, OHV vezérlés (salakmotor/pályaverseny), előtte -ESO S45- (1953-tól), 1976 után (OHC-DOHC); | |
Jawa 90 (1968-72) | Cross, Triál és Sport roadster változat; | |
Jawa 50 Typ 23 „Mustang“ (1982-ig, | 2 üléses, motorja egyezik a 20, 21-es modellekkel); | |
Jawa 50 Typ 05, 20, 21 „Pionýr“ | (2 üléses, térdvédős, vagy teljes burkolatú robogó, 3 sebességes, lábváltós); | |
Jawa 50 „Stadion“ (1955) | Mofa, 2 fokozatú kézi váltó, könnyített kiépítés) | |
Jawa 50 „Jawetta“ (1960-) | Mofa, 2 fokozatú kézi váltó, burkolt) | |
Jawa 50 „Babetta“ (1970-) | Mofa, 1 fokozat, röpsúlyos automata kuplung, tranzisztoros gyújtás; | |
Jawa autótípusok
A Jawa, bár ez nem-igazán közismert, autókat is gyártott, nem is rosszakat!
Jawa "MINOR" 1938
(Minden információ az alapváltozatokra/modellekre vonatkozik)
Típus | Foto | Leírás |
---|---|---|
Jawa 700 (1934) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 684 cm³, 15 kW, quer hinter der Vorderradachse, 3-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 720 kg, max. 80 km/h; modifizierte Lizenzversion DKW Meisterklasse | |
Jawa Minor I (1937−1939, 1945) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 616 cm³, 15 kW, längs hinter der Vorderradachse, 3-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 700 kg, max. 90 km/h | |
Aero Minor II (1946−1951) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 616 cm³, 15 kW, längs vor der Vorderradachse, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 700 kg, max. 90−100 km/h | |
Aero Minor III (1951) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 651 cm³, 17 kW, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, max. 100 km/h. Ein Prototyp, wohl für eine Serienproduktion beabsichtigt, die jedoch wegen der abrupten Einstellung des Minor-Programms 1951 nicht mehr verwirklicht wurde. | |
Jawa Race, Cross, Trial, Speedway és Military érdekességek
Jawa képtár
Jawa sport
A Jawa napjainkban
Referenciák, hivatkozások
- http://en.wikipedia.org/wiki/Jawa_Motors
- http://de.wikipedia.org/wiki/Jawa
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Jawa_(motocykl)
- http://www.jawaczownersclub.co.uk/
- http://www.jawaklubben.se/
- http://www.eltsen.cz/jawa/
- http://www.jawa.eu/company/museum.htm?lang=en
- http://heinkelscooter.blogspot.hu/2009/10/ceske-krumlov-jawa-museum.html
- http://www.motosolvang.com/bike_pages/1970_Jawa_Speedway_Racer.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jawa_500_OHV_(Muzeum_motocykl%C5%AF_Lesn%C3%A1_u_Znojma).JPG
- Jawa információk (DE)