Austro-Daimler
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Veterán Austro-Daimler autók: szerk) |
(→Veterán Austro-Daimler autók: tipussor szerkesztéshez) |
||
22. sor: | 22. sor: | ||
* [[Austro - Daimler Circa]] (n.a.-n.a.) | * [[Austro - Daimler Circa]] (n.a.-n.a.) | ||
[http://www.bmiht.co.uk/catalogue/bmiht_company.php?comp=AUSTRO&n=0] típuslista/fotok | [http://www.bmiht.co.uk/catalogue/bmiht_company.php?comp=AUSTRO&n=0] típuslista/fotok | ||
+ | |||
+ | Autó modellek 1920-1934 szerkesztés alatt | ||
+ | |||
+ | Típus Építési idő Henger Kapacitás Teljesítmény Vmax | ||
+ | |||
+ | Luxusautó AD 25 LE 1909-1922 4 soros 2250 cm ³ 25 LE (18,4 kW) 75 km / h | ||
+ | |||
+ | Luxusautó AD 35 LE 1912-1922 4 soros 3560 cc 35 LE (25,7 kW) 90 km / h | ||
+ | |||
+ | 6-17 AD (AD 17/60 LE) 1921-1924 6 Row 4424 cc 60 LE (44 kW) 100 km / h | ||
+ | |||
+ | ADM II (10/40 LE) 1923-1924 6 Row 2540 cm ³ 40 LE (29 kW) 100 km / h | ||
+ | |||
+ | ADM II (10/45 LE) 1924-1927 6 Row 2613 cc 45 LE (33 kW) 100 km / h | ||
+ | |||
+ | ADV (17/60 LE) 1924-1927 6 Row 4424 cc 60 LE (44 kW) 100 km / h | ||
+ | |||
+ | ADM - 3 liter (12/100 PS) 1926-1928 6 Row 2994 cc 100 LE (74 kW) 130 km / h | ||
+ | |||
+ | ADR (12/70 LE) 1927-1931 6 Row 2994 cc 70 LE (51 kW) 105 km / h | ||
+ | |||
+ | ADR Sport (12/100 PS) 1929-1931 6 Row 2994 cc 100 LE (74 kW) 130 km / h | ||
+ | |||
+ | ADR 8 (18/100 PS) 1930-1934 8 Series 4624 cc 100 LE (74 kW) 125 km / h | ||
+ | |||
+ | Bergmeister (14/120 LE) 1931-1934 6 Row 3614 cc 120 LE (88 kW) 145 km / h | ||
== Kapcsolódó hivatkozások == | == Kapcsolódó hivatkozások == |
A lap 2012. július 30., 06:29-kori változata
Austro-Daimler | |
Alapítva | 1899 |
Alapító | Eduard Bierenz, Eduard Fischer |
Megszűnt | 1936 |
Kulcsemberek | Ferdinand Porsche |
Veterán márkatörténet
Eredetileg a németországi Daimler ausztriai fiókcégeként működött, Daimler modelleket kellett volna gyártania, de az ausztriai tulajdonosok a másolás helyett saját autóval akartak előállni, melyhez Ferdinand Porsche egy időre segítőként szegődött. Az Austro-Daimler többszöri cégátalakítás és tulajdonosváltás után 1936-ban megszűnt.
Veterán Austro-Daimler autók
- Austro - Daimler Circa (n.a.-n.a.)
[1] típuslista/fotok
Autó modellek 1920-1934 szerkesztés alatt
Típus Építési idő Henger Kapacitás Teljesítmény Vmax
Luxusautó AD 25 LE 1909-1922 4 soros 2250 cm ³ 25 LE (18,4 kW) 75 km / h
Luxusautó AD 35 LE 1912-1922 4 soros 3560 cc 35 LE (25,7 kW) 90 km / h
6-17 AD (AD 17/60 LE) 1921-1924 6 Row 4424 cc 60 LE (44 kW) 100 km / h
ADM II (10/40 LE) 1923-1924 6 Row 2540 cm ³ 40 LE (29 kW) 100 km / h
ADM II (10/45 LE) 1924-1927 6 Row 2613 cc 45 LE (33 kW) 100 km / h
ADV (17/60 LE) 1924-1927 6 Row 4424 cc 60 LE (44 kW) 100 km / h
ADM - 3 liter (12/100 PS) 1926-1928 6 Row 2994 cc 100 LE (74 kW) 130 km / h
ADR (12/70 LE) 1927-1931 6 Row 2994 cc 70 LE (51 kW) 105 km / h
ADR Sport (12/100 PS) 1929-1931 6 Row 2994 cc 100 LE (74 kW) 130 km / h
ADR 8 (18/100 PS) 1930-1934 8 Series 4624 cc 100 LE (74 kW) 125 km / h
Bergmeister (14/120 LE) 1931-1934 6 Row 3614 cc 120 LE (88 kW) 145 km / h
Kapcsolódó hivatkozások
Austro-Daimler rajongói oldal (angol, német)