Jawa
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Salakmotor: video, foto) |
a (→Referenciák, hivatkozások: javit) |
||
(15 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
12. sor: | 12. sor: | ||
| honlap = | | honlap = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b450.jpg]] | ||
== Jawa bevezető == | == Jawa bevezető == | ||
22. sor: | 23. sor: | ||
A Motocross versenyekre egy lenyűgöző, pálmakoszorús gépet építettek, mielőtt a 2 ütemű gépekről, a 4-ütemű motorokra váltottak. A salakmotor versenyek, vegyes pályás versenyek és a jégpályáy versenyek, ahol a 4-ütemű motorok továbbra is előnyt élveznek, és a Jawa domináns erő maradt. A számos pontszerzésnek köszönhető, hogy még mindig veretlen. A Jawa Speedway motorkerékpárok ma már egy külön cég által készülnek. | A Motocross versenyekre egy lenyűgöző, pálmakoszorús gépet építettek, mielőtt a 2 ütemű gépekről, a 4-ütemű motorokra váltottak. A salakmotor versenyek, vegyes pályás versenyek és a jégpályáy versenyek, ahol a 4-ütemű motorok továbbra is előnyt élveznek, és a Jawa domináns erő maradt. A számos pontszerzésnek köszönhető, hogy még mindig veretlen. A Jawa Speedway motorkerékpárok ma már egy külön cég által készülnek. | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
== A Jawa története == | == A Jawa története == | ||
43. sor: | 45. sor: | ||
A verseny-szériák tündöklése évtizedekig tartott, és napjainkban önnáló cégként is, sikeres modelleket gyárt. | A verseny-szériák tündöklése évtizedekig tartott, és napjainkban önnáló cégként is, sikeres modelleket gyárt. | ||
Még egy pillantást vetve a hátunk mögé, az 1930-as, 40-es évekre, megjegyezzük, a JAWA akkoriban egy sor '''autót és haszongépjárművet''' is gyártott. | Még egy pillantást vetve a hátunk mögé, az 1930-as, 40-es évekre, megjegyezzük, a JAWA akkoriban egy sor '''autót és haszongépjárművet''' is gyártott. | ||
+ | |||
+ | <youtube>GTbVlsS9LXU</youtube> | ||
'''A ma is ismert 250-es, 350-es''' modellek gyártása, az 1946-ban megkezdett, Jawa 250 és 350 modellek folyamatos fejlesztésével, '''1954-ben kezdődött'''. A Jawa bevezette a nagy teljesítményű 250/350 ccm-es kétütemű kompakt motort és dupla kipufogót, a még ritkán alkalmazott teleszkópos kerékfelfüggesztéseket, és még sok más újítást. Ez a motorkerékpár "típusminta" vált elterjedté, mind tervezési program a fejlesztők között, szerte a világon. A 350 ccm-es változatot exportálták a világ minden tájára, és számos más márkanév alatt is értékesítették. | '''A ma is ismert 250-es, 350-es''' modellek gyártása, az 1946-ban megkezdett, Jawa 250 és 350 modellek folyamatos fejlesztésével, '''1954-ben kezdődött'''. A Jawa bevezette a nagy teljesítményű 250/350 ccm-es kétütemű kompakt motort és dupla kipufogót, a még ritkán alkalmazott teleszkópos kerékfelfüggesztéseket, és még sok más újítást. Ez a motorkerékpár "típusminta" vált elterjedté, mind tervezési program a fejlesztők között, szerte a világon. A 350 ccm-es változatot exportálták a világ minden tájára, és számos más márkanév alatt is értékesítették. | ||
+ | |||
+ | <youtube>R5yd8angZbM</youtube> | ||
Hosszasan folytathatnánk a részletezést, de inkább csak kivonatosan említenénk meg a Jawa életútját és sikereit, illetve következhet a „képes-táblázatos” típuslista. Nem feledkeztünk meg a Jawa jelenéről sem, egy-egy bekezdés illetve fotók erejéig. | Hosszasan folytathatnánk a részletezést, de inkább csak kivonatosan említenénk meg a Jawa életútját és sikereit, illetve következhet a „képes-táblázatos” típuslista. Nem feledkeztünk meg a Jawa jelenéről sem, egy-egy bekezdés illetve fotók erejéig. | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
== Jawa típusok == | == Jawa típusok == | ||
'''A legelső Jawa-k, Jawa "500 Wanderer", "175 Villiers"'''liszenc alapján gyártott modellek. | '''A legelső Jawa-k, Jawa "500 Wanderer", "175 Villiers"'''liszenc alapján gyártott modellek. | ||
[[Fájl:Jawamuseum_J175_J500.jpg|center|640px]] | [[Fájl:Jawamuseum_J175_J500.jpg|center|640px]] | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
=== Jawa motorkerékpár típusok === | === Jawa motorkerékpár típusok === | ||
61. sor: | 68. sor: | ||
!align="center" bgcolor="red" style="color: gold;"|Leírás | !align="center" bgcolor="red" style="color: gold;"|Leírás | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
- | | | + | |Jawa_500 (1929) |
|[[Fájl:Jawa500ohv.jpg|250px]] | |[[Fájl:Jawa500ohv.jpg|250px]] | ||
|4 ütemű, OHV vezérlésű, egyhengeres, kardántengely hajtású, =Wanderer= liszenc; | |4 ütemű, OHV vezérlésű, egyhengeres, kardántengely hajtású, =Wanderer= liszenc; | ||
82. sor: | 89. sor: | ||
|kétütemű, egyhengeres; "Horská" | |kétütemű, egyhengeres; "Horská" | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
- | | | + | |Jawa_100_Robot (1937-1946) |
|[[Fájl:J100robot1935.jpg|250px]] | |[[Fájl:J100robot1935.jpg|250px]] | ||
|kétütemű, egyhengeres; | |kétütemű, egyhengeres; | ||
179. sor: | 186. sor: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
=== '''Jawa autótípusok''' === | === '''Jawa autótípusok''' === | ||
'''A Jawa, bár ez nem-igazán közismert, autókat is gyártott, nem is rosszakat!''' | '''A Jawa, bár ez nem-igazán közismert, autókat is gyártott, nem is rosszakat!''' | ||
188. sor: | 195. sor: | ||
[[Fájl:800px-Jawa_Minor_1938_01.jpg|center|640px]] | [[Fájl:800px-Jawa_Minor_1938_01.jpg|center|640px]] | ||
+ | |||
+ | '''Aero restauration''' | ||
+ | |||
+ | <youtube>R0FxTkNafKA</youtube> | ||
'''''(Minden információ az alapváltozatokra/modellekre vonatkozik)''''' | '''''(Minden információ az alapváltozatokra/modellekre vonatkozik)''''' | ||
213. sor: | 224. sor: | ||
|Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 651 cm³, 17 kW, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, max. 100 km/h. Ein Prototyp, wohl für eine Serienproduktion beabsichtigt, die jedoch wegen der abrupten Einstellung des Minor-Programms 1951 nicht mehr verwirklicht wurde. | |Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 651 cm³, 17 kW, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, max. 100 km/h. Ein Prototyp, wohl für eine Serienproduktion beabsichtigt, die jedoch wegen der abrupten Einstellung des Minor-Programms 1951 nicht mehr verwirklicht wurde. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Aero - Minor''' | ||
+ | |||
+ | <youtube>BFfYxrBohXU</youtube> | ||
'''-Jawa- buggy '70, ez már "majdnem" Quad, a négyütemű motorkerékpár motorral.''' | '''-Jawa- buggy '70, ez már "majdnem" Quad, a négyütemű motorkerékpár motorral.''' | ||
[[Fájl:Jawa_buggy_70.jpg|center|640px]] | [[Fájl:Jawa_buggy_70.jpg|center|640px]] | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
==='''Jawa Race, Cross, Trial, Speedway és Military érdekességek'''=== | ==='''Jawa Race, Cross, Trial, Speedway és Military érdekességek'''=== | ||
225. sor: | 240. sor: | ||
[[Fájl:1971_Jawa_Typ_673.jpg|540px]] | [[Fájl:1971_Jawa_Typ_673.jpg|540px]] | ||
+ | |||
+ | <youtube>VHlUpeerF2o</youtube> | ||
[[Fájl:MDUM_Jawa-Gimo-.jpg|540px]] | [[Fájl:MDUM_Jawa-Gimo-.jpg|540px]] | ||
+ | <youtube>YQqT7fx3CIs</youtube> | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
====Cross & Trial==== | ====Cross & Trial==== | ||
241. sor: | 260. sor: | ||
<youtube>UEorqkOaxPc</youtube> | <youtube>UEorqkOaxPc</youtube> | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
====Salakmotor==== | ====Salakmotor==== | ||
253. sor: | 272. sor: | ||
[[Fájl:Jawa_icerace.jpg|540px]] | [[Fájl:Jawa_icerace.jpg|540px]] | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
====Military==== | ====Military==== | ||
[[Fájl:Jawamilitary.jpg|720px]] | [[Fájl:Jawamilitary.jpg|720px]] | ||
+ | '''Jawa - Monark military ''(Svéd Hadsereg)''''' | ||
+ | |||
+ | <youtube>rXQ8vDlNH2I</youtube> | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
== Jawa képtár == | == Jawa képtár == | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
== Jawa sport == | == Jawa sport == | ||
[[Fájl:Collagejawasport.jpg|720px]] | [[Fájl:Collagejawasport.jpg|720px]] | ||
+ | |||
+ | <youtube>ZC1cWGMWG2M</youtube> | ||
'''Jawa Cross - Triál trófeák''' | '''Jawa Cross - Triál trófeák''' | ||
277. sor: | 302. sor: | ||
*Engine no. 553-004051 | *Engine no. 553-004051 | ||
+ | '''Jawa 559 restauration''' | ||
+ | |||
+ | <youtube>_q9vW5IpIFA</youtube> | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
== A Jawa napjainkban == | == A Jawa napjainkban == | ||
303. sor: | 332. sor: | ||
*2008 Jawa 250 Travel motorkerékpárok | *2008 Jawa 250 Travel motorkerékpárok | ||
[[Fájl:J250Travel.jpg|540px]] | [[Fájl:J250Travel.jpg|540px]] | ||
- | + | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | |
===='''Speedway 2012'''==== | ===='''Speedway 2012'''==== | ||
[[Fájl:Jawaspeedw2012.jpg|720px]] | [[Fájl:Jawaspeedw2012.jpg|720px]] | ||
+ | <youtube>JTvs5z-Qa54</youtube> | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
== Referenciák, hivatkozások == | == Referenciák, hivatkozások == | ||
#http://en.wikipedia.org/wiki/Jawa_Motors | #http://en.wikipedia.org/wiki/Jawa_Motors | ||
321. sor: | 352. sor: | ||
#[http://www.ostmotorrad.de/ Jawa információk (DE)] | #[http://www.ostmotorrad.de/ Jawa információk (DE)] | ||
+ | {|align="right" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Jawa''' | ||
+ | |{{commonskat|Jawa}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="border:inset 6px red" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:outset 3px orange"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|link=http://veteranpark.hu/oldtimer/Kezd%C5%91lap]] | ||
+ | |bgcolor="silver" style="border:outset 3px orange"| | ||
+ | *'''[[Szerkesztési irányelvek]]''' | ||
+ | *'''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek]]''' | ||
+ | *'''[[Kapcsolat]]''' | ||
+ | |style="border:outset 4px orange"|[[Fájl:backtop.jpg|link=Jawa]] | ||
+ | |} | ||
A lap jelenlegi, 2012. december 4., 12:28-kori változata
Jawa | |
Jawa, Cseh Köztársaság | |
Alapítva | 1929 |
Alapító | Frantisek Janeček |
Székhely | Párga, Cseh Köztársaság |
Tartalomjegyzék |
Jawa bevezető
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs in safe mode. |
Történetileg a Jawa motorok aktív és sikeres hétköznapi és versenygépek voltak. A Jawa fenn van jelenleg is a track racing világbajnokságon, a hatvanas évek közepén nyújtotta a legtekintélyesebb teljesítményt.
A számos két-, és 4 ütemű motorkerékpár modell mellett, személyautókat is gyártottak, melyek korukban lépést tartottak a hasonló kategóriájú, ismert autótípusokkal. Mégis a motorkerékpár az amiről közismert a világhírű cseh márka, hazánkban is.
A Motocross versenyekre egy lenyűgöző, pálmakoszorús gépet építettek, mielőtt a 2 ütemű gépekről, a 4-ütemű motorokra váltottak. A salakmotor versenyek, vegyes pályás versenyek és a jégpályáy versenyek, ahol a 4-ütemű motorok továbbra is előnyt élveznek, és a Jawa domináns erő maradt. A számos pontszerzésnek köszönhető, hogy még mindig veretlen. A Jawa Speedway motorkerékpárok ma már egy külön cég által készülnek.
A Jawa története
Frantisek Janecek 1927-ben Wanderer (liszenc alapján) motorkerékpárokat kezdett összeszerelni, hogy gyárának termékkínálatát bővítse. Később a gyártáshoz szükséges berendezéseket és szerszámokat megvásárolva, 1929-ben átnevezte a motort, a JAnecek és WAnderer nevekből eredően, JAWA márkanévre.
A Wanderer eredetijét, egy 498 ccm-es, 4 ütemű, OHV vezérléses, léghűtéses erőforrás hajtotta, a hátsó kerekekig kardán meghajtással juttatva el a kellő nyomatékot. Sajtolt acéllemez váz foglalta mindezt magába.
George William Patchett angol tervező, 1930-ban csatlakozott az új céghez, mint tervező-fejlesztő, egy új modell kifejlesztéséhez, ami gyorsabb, -erős-, de könnyű- felépítésű, lánckerekes meghajtású konstrukcióval rendelkezett, Az új 175 ccm-es kétütemű modell , ha kereskedelmileg nem is, ellenben a versenyeken sikeresnek bizonyult.
A Villiers engedélyével épült kétüteműt, egy szintén könnyed kivitelű, ezúttal ismét egy, 350 ccm-es 4 ütemű (SV), DKW alapú, modell követte 1934-ben, amely a közuakon is sikert aratott. Az oldalvezérelt-alulszelepelt(SV) motort 1935-ben felválotta az oldalvezérelt- felülszelepelt (OHV) vezérlésű válozat.
A cikk készül tovább, addig is "videó sarok"...........
Patchett folyamatosan részt vett a JAWA két és négyüteműek fejlesztésében, és mielőtt a háború kitörése előtt Angliába távozott volna, Josef Jozif tervei nyomán elkészítették, a mindössze 98 ccm-es „Robot” modellt.
Patchett a háború kitörése után, Angliában a Royal Enfield-nél és más fegyvergyártóknál dolgozott. A Jawa sem pihent meg, a háború alatt, titokban kifejlesztettek egy kétütemű, egyhengeres, teleszkópos első-hátsó felfüggesztésű, automata kuplungos motorkerékpárt. 1946-ban ennek a fejlesztésnek köszönhetően, előbb a Jawa 250 „Perak” (type 11), majd az 1947-ben átvett „Ogar” üzemében 1948-ban kezdték gyártani a 350-es „Ogar” (type 12) modellt. A sikeres kétüteműek mellett, 1952-ben beállt a sorba egy négyütemű 500-as motorkerékpár, királytengelyes OHV, majd OHC vezérlésselJawa 500 (type 15). Ennek a típusnak a nyomán kezdődött az ESO márkanév alatt, a speedway versenymodellek gyártása, immár DOHC vezérléssel is. A verseny-szériák tündöklése évtizedekig tartott, és napjainkban önnáló cégként is, sikeres modelleket gyárt. Még egy pillantást vetve a hátunk mögé, az 1930-as, 40-es évekre, megjegyezzük, a JAWA akkoriban egy sor autót és haszongépjárművet is gyártott.
A ma is ismert 250-es, 350-es modellek gyártása, az 1946-ban megkezdett, Jawa 250 és 350 modellek folyamatos fejlesztésével, 1954-ben kezdődött. A Jawa bevezette a nagy teljesítményű 250/350 ccm-es kétütemű kompakt motort és dupla kipufogót, a még ritkán alkalmazott teleszkópos kerékfelfüggesztéseket, és még sok más újítást. Ez a motorkerékpár "típusminta" vált elterjedté, mind tervezési program a fejlesztők között, szerte a világon. A 350 ccm-es változatot exportálták a világ minden tájára, és számos más márkanév alatt is értékesítették.
Hosszasan folytathatnánk a részletezést, de inkább csak kivonatosan említenénk meg a Jawa életútját és sikereit, illetve következhet a „képes-táblázatos” típuslista. Nem feledkeztünk meg a Jawa jelenéről sem, egy-egy bekezdés illetve fotók erejéig.
Jawa típusok
A legelső Jawa-k, Jawa "500 Wanderer", "175 Villiers"liszenc alapján gyártott modellek.
Jawa motorkerékpár típusok
Jawa autótípusok
A Jawa, bár ez nem-igazán közismert, autókat is gyártott, nem is rosszakat!
1937-ben bevezetésre, a módosított Jawa 600 Minor. Termelése, korlátozott számban az egész második világháború alatt is folyt, és néhányat még összeszereltek, közvetlen háború utáni időszakban, a termelés azonban hamarosan megszűnt, a gazdasági és politikai helyzet Európai alakulása miatt. A gyár a Jawa 100 Robot motorkerékpárokat is gyártotta.
Jawa "MINOR" 1938
Aero restauration
(Minden információ az alapváltozatokra/modellekre vonatkozik)
Típus | Fénykép | Leírás |
---|---|---|
Jawa 700 (1934) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 684 cm³, 15 kW, quer hinter der Vorderradachse, 3-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 720 kg, max. 80 km/h; modifizierte Lizenzversion DKW Meisterklasse | |
Jawa Minor I (1937−1939, 1945) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 616 cm³, 15 kW, längs hinter der Vorderradachse, 3-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 700 kg, max. 90 km/h | |
Aero Minor II (1946−1951) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 616 cm³, 15 kW, längs vor der Vorderradachse, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 700 kg, max. 90−100 km/h | |
Aero Minor III (1951) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 651 cm³, 17 kW, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, max. 100 km/h. Ein Prototyp, wohl für eine Serienproduktion beabsichtigt, die jedoch wegen der abrupten Einstellung des Minor-Programms 1951 nicht mehr verwirklicht wurde. |
Aero - Minor
-Jawa- buggy '70, ez már "majdnem" Quad, a négyütemű motorkerékpár motorral.
Jawa Race, Cross, Trial, Speedway és Military érdekességek
Verseny
Cross & Trial
Jawa 250 tip. 557 cross
Jawa Six Day
Salakmotor
Jeges versenyekre
Jawa "Ice-Race" modell
Military
Jawa - Monark military (Svéd Hadsereg)
Jawa képtár
Jawa sport
Jawa Cross - Triál trófeák
A Jawa működése során, 1949-ben egyesíti "sporterejét" az egykori versenytárs CZ-vel, és a következő két évtizedben bizonyítja a márka hírnevét, kiemelkedő sikereit a ISDT-ben és nemzetközi moto-cross világában. Egy Jawa és CZ közös előállítású motor nyerte az International Six Days Trial versenyét 1947-ben. Ezután további hat díjat gyűjtenek be 1962-ig. Innentől kezdve Kelet-Németország uralta a Jawa előtt a terepet, de Csehszlovákia az 1970-es években visszanyerte uralmát, nem kevesebb, mint hét alkalommal 1970 és 1978 között. A Type 553 ISDT modell története 1961-re nyúlik vissza, amikor a Llandrindod Wells Wales-ben megtartott versenyen bemutatkozott. A Jawa, bár nem nyerte meg a fődíjat ebben az évben, a csapat mégis jelentős sikert könyvelhetett el.
1961 Jawa 250-es típus 553 ISDT
- Frame no. 553-004051
- Engine no. 553-004051
Jawa 559 restauration
A Jawa napjainkban
Országúti modellek
- Jawa 660 Californian
- 1994 Jawa 250 modell 593
- 1998 Jawa 125 Travel
- 2004 Jawa 650 Classic
- 2005 Jawa 650 Stílus
- 2006 Jawa 650 Dakar motorkerékpárok
- 2008 Jawa 250 Travel motorkerékpárok
Speedway 2012
Referenciák, hivatkozások
- http://en.wikipedia.org/wiki/Jawa_Motors
- http://de.wikipedia.org/wiki/Jawa
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Jawa_(motocykl)
- http://www.jawaczownersclub.co.uk/
- http://www.jawaklubben.se/
- http://www.eltsen.cz/jawa/
- http://www.jawa.eu/company/museum.htm?lang=en
- http://heinkelscooter.blogspot.hu/2009/10/ceske-krumlov-jawa-museum.html
- http://www.motosolvang.com/bike_pages/1970_Jawa_Speedway_Racer.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jawa_500_OHV_(Muzeum_motocykl%C5%AF_Lesn%C3%A1_u_Znojma).JPG
- Jawa információk (DE)
Jawa |