Weissach-tengely
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(szerkesztés, az elvek) |
(szerkesztés, ábrák) |
||
(7 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | '''A Weissach''' felfüggesztés egyik lényege a '''kettős (alsó-felső) keresztlengőkar''' alkalmazása, az igazi lényeg és előny azonban hogy a rafinált geometriai elrendezés révén forduláskor/lassuláskor az '''vezérlő himba,''' az alsó kereszt lengőkaron keresztül kormányzó elmozdulást vált ki >> a kerekek pozitív kerékösszetartás felé mozdulnak >> így a gépkocsi nem farol ki a kanyarban, vagy kevésbé hajlamos rá. | + | '''A Weissach''' felfüggesztés egyik lényege a '''kettős (alsó-felső) keresztlengőkar''' alkalmazása, az igazi lényeg és előny azonban hogy a rafinált geometriai elrendezés révén forduláskor/lassuláskor az '''vezérlő himba,''' az alsó kereszt lengőkaron keresztül kormányzó elmozdulást vált ki >> a kerekek pozitív kerékösszetartás felé mozdulnak >> így a gépkocsi nem farol ki a kanyarban, vagy kevésbé hajlamos rá. Ezt a konstrukciót alkalmazzák pl. a [[Porsche 928]] típusainál. |
Átérezhetjük annak a jelentőségét, hogy nagy teljesítményű autónál, melyek ráadásul még hátsó hajtással rendelkeznek, milyen előnyt jelent ez a konstrukció, az úttartásban, a kormányozhatóság tekintetében, továbbá a lengő(rugózott) tömegek csökkentése okán. Végső soron a gépkocsi menetstabilitását növeli kritikus helyzetekben. | Átérezhetjük annak a jelentőségét, hogy nagy teljesítményű autónál, melyek ráadásul még hátsó hajtással rendelkeznek, milyen előnyt jelent ez a konstrukció, az úttartásban, a kormányozhatóság tekintetében, továbbá a lengő(rugózott) tömegek csökkentése okán. Végső soron a gépkocsi menetstabilitását növeli kritikus helyzetekben. | ||
- | '''Egy elvi elrendezési rajz mindezt, alább jól mutatja:''' | + | '''Egy-két elvi elrendezési rajz mindezt, alább jól mutatja:''' |
+ | |||
+ | [[Fájl:Wiessachs.png|thumb|540px|left|Hátsó futómű séma]] | ||
+ | [[Fájl:Suspension02.jpg|thumb|200px|Hátsó felfüggesztés metszet|left]][[Fájl:Susp01.jpg|thumb|300px|center| 3D elv]] | ||
+ | [[Fájl:RideHeightRearAxle.jpg|thumb|200px|left|-Valós elrendezés- fotó]] | ||
+ | |||
+ | '''Nos, aki idáig eljutott, még egy kis magyarázat, csak röviden:''' | ||
+ | |||
+ | A 70-es évek közepén, a Porsche fejlesztette ki ezt az egyedülálló hátsó felfüggesztést a díjnyertes 928 szériájához. Alapvetően ez egy változata a kettős keresztlengőkaros felfüggesztésnek, ahol a felfüggesztési tartópontok, a gumi perselyei (silent block) elnyelik a zajt és a rezgéseket. | ||
+ | |||
+ | A hagyományos felfüggesztéshez kapcsolódó karokat fékezéskor, a lendület hatására az autó test megpróbálja húzni, a karok terpesztik a hátsó felfüggesztést a gumi perselyek rugalmassága miatt. Ennek eredménye az autó túlkormányzottsága lesz. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A Weissach tengely célja az volt, hogy megszüntesse ezt a túlkormányzottságot. A kerékagyhoz kapcsolódó irányító-vezető kar, a csuklón keresztűl kompenzálja ezt a terpesztést (ábra alább), így fékezéskor megszünteti, de legalábbis csökkenti a túlkormányzottságot. Ezzel segíti a kanyarodást és stabilizálja a mozgást. | ||
+ | |||
+ | '''Vehetjük úgy, mint egyfajta "passzív hátsókerék-kormányzás".''' | ||
+ | |||
+ | '''Alább: a hagyományos lengőkaros független hátsó felfüggesztés, illetve a "weissach" elrendezés sémája és a gépkocsi mozgások/fordulás - hatásvonala -''' | ||
+ | [[Fájl:Tech pic sus weissach.jpg]] | ||
+ | |||
+ | --[[Szerkesztő:Gaal Szilveszter|Gaal Szilveszter]] 2012. július 31., 07:07 (CEST) | ||
+ | [[Kategória:Műhely]] |
A lap jelenlegi, 2012. augusztus 9., 04:25-kori változata
A Weissach felfüggesztés egyik lényege a kettős (alsó-felső) keresztlengőkar alkalmazása, az igazi lényeg és előny azonban hogy a rafinált geometriai elrendezés révén forduláskor/lassuláskor az vezérlő himba, az alsó kereszt lengőkaron keresztül kormányzó elmozdulást vált ki >> a kerekek pozitív kerékösszetartás felé mozdulnak >> így a gépkocsi nem farol ki a kanyarban, vagy kevésbé hajlamos rá. Ezt a konstrukciót alkalmazzák pl. a Porsche 928 típusainál.
Átérezhetjük annak a jelentőségét, hogy nagy teljesítményű autónál, melyek ráadásul még hátsó hajtással rendelkeznek, milyen előnyt jelent ez a konstrukció, az úttartásban, a kormányozhatóság tekintetében, továbbá a lengő(rugózott) tömegek csökkentése okán. Végső soron a gépkocsi menetstabilitását növeli kritikus helyzetekben.
Egy-két elvi elrendezési rajz mindezt, alább jól mutatja:
Nos, aki idáig eljutott, még egy kis magyarázat, csak röviden:
A 70-es évek közepén, a Porsche fejlesztette ki ezt az egyedülálló hátsó felfüggesztést a díjnyertes 928 szériájához. Alapvetően ez egy változata a kettős keresztlengőkaros felfüggesztésnek, ahol a felfüggesztési tartópontok, a gumi perselyei (silent block) elnyelik a zajt és a rezgéseket.
A hagyományos felfüggesztéshez kapcsolódó karokat fékezéskor, a lendület hatására az autó test megpróbálja húzni, a karok terpesztik a hátsó felfüggesztést a gumi perselyek rugalmassága miatt. Ennek eredménye az autó túlkormányzottsága lesz.
A Weissach tengely célja az volt, hogy megszüntesse ezt a túlkormányzottságot. A kerékagyhoz kapcsolódó irányító-vezető kar, a csuklón keresztűl kompenzálja ezt a terpesztést (ábra alább), így fékezéskor megszünteti, de legalábbis csökkenti a túlkormányzottságot. Ezzel segíti a kanyarodást és stabilizálja a mozgást.
Vehetjük úgy, mint egyfajta "passzív hátsókerék-kormányzás".
Alább: a hagyományos lengőkaros független hátsó felfüggesztés, illetve a "weissach" elrendezés sémája és a gépkocsi mozgások/fordulás - hatásvonala -
--Gaal Szilveszter 2012. július 31., 07:07 (CEST)