Daihatsu
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(→Kapcsolódó hivatkozások: hivatkozások) |
(→Kapcsolódó hivatkozások: javít) |
||
(17 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
26. sor: | 26. sor: | ||
Az első 3 kerekes, motoros haszongépjármű a Daihatsu HA 1930-ban kerül legyártásra, amit több típus követ, egészen 1951-ig, mikor a Daihatsu Motor Co. nevet felvéve kis személyautók gyártásába kezd. Az első személyautó a Daihatsu Bee, ekkor mutatkozik be. | Az első 3 kerekes, motoros haszongépjármű a Daihatsu HA 1930-ban kerül legyártásra, amit több típus követ, egészen 1951-ig, mikor a Daihatsu Motor Co. nevet felvéve kis személyautók gyártásába kezd. Az első személyautó a Daihatsu Bee, ekkor mutatkozik be. | ||
- | [[Fájl:Daihatsu Bee.jpg|450px|frame| | + | [[Fájl:Daihatsu Bee.jpg|450px|frame|center| Daihatsu Bee, 540 ccm-es, léghűtéses farmotorral - 1951]] |
== Veterán Daihatsu autók == | == Veterán Daihatsu autók == | ||
- | + | [[File:Daihatsu-compagno-01.jpg|thumb|Daihatsu Compagno Spider 1000, 1965-1970]] | |
* [[Daihatsu Bee]] (1953-1958) | * [[Daihatsu Bee]] (1953-1958) | ||
* [[Daihatsu Compagno 800]] (1963-1967) | * [[Daihatsu Compagno 800]] (1963-1967) | ||
40. sor: | 40. sor: | ||
* [[Daihatsu Taft]] (1974-1984) | * [[Daihatsu Taft]] (1974-1984) | ||
* [[Daihatsu Charade]] (1977-1983) | * [[Daihatsu Charade]] (1977-1983) | ||
- | |||
== Veterán márkatörténet == | == Veterán márkatörténet == | ||
+ | === Daihatsu "idővonal" === | ||
+ | [[File:800px-1957 Daihatsu Midget 01.jpg|thumb|Daihatsu Midget Model DKA, 1957]] | ||
+ | *1907 - Hatsudoki Seizo Co., Ltd., cégalapítás | ||
+ | *1951 - A vállalat új neve: Daihatsu Motor Co., Ltd. | ||
+ | *1963 - Bevezetik a Daihatsu Compagno modellt, amely univerzális platform, több karosszéria változat kialakítására. | ||
+ | *1967 - Együttműködési megállapodás a Toyota Motor Corporation-nel | ||
+ | *1971 - Megjelenik az első generációs Daihatsu Delta Truck modell Japánban, négykerék meghajtással és hat tonnás terhelhetőséggel. | ||
+ | *1975 - Megkezdődött a dízelmotorok gyártása a SEMAL céggel közösen(Portugália) az új Portaro 4X4 Offroad járművekhez. | ||
+ | *1987 - Daihatsu bemutatkozik az amerikai autópiacon a Charade modelljével. | ||
+ | *1988 - A Toyota tulajdoni hányaddal 51%-ra emelkedik. A Daihatsu bevezeti a Daihatsu Rocky-t az amerikai piacon. | ||
+ | *1992 - A Daihatsu februárban leáll amerikai eladásokkal, és megszűnik a termelés az USA-speciális járművek tekintetében. | ||
+ | *2002 - Daihatsu folytatja az USA-spec járművek egyes modelljeinek gyártását. | ||
+ | *2011 - A Daihatsu nyilatkozik, hogy a gépkocsik értékesítése Európa-szerte, 2013 január 31-én megszűnik. | ||
+ | |||
+ | === Autógyártás a Daihatsu-nál === | ||
+ | 1907 márciusban Yoshinki és Turumi Osaka egyetemi professzorok létrehozzák a Hatsudoki Seizo Co. Ltd, belső égésű motorokat gyártó céget, és megkezdődik a főleg ipari felhasználású motorok gyártása a japán belföldi piacon. | ||
+ | |||
+ | Kezdetben a motorokat földgáz üzeműre tervezték és felhasználásuk főleg a különböző tengeri, bányászati, és energiatermelő iparágakban volt jelentős. Az autók elterjedésével, Hatsudoki lehetőséget látott arra, hogy kiterjessze működését a gépjárművek gyártására és 1919-re elkészítette két teherautó prototípusát. Ez volt az a két prototípus melynek sikeres tesztjei alapján, Hatsudoki további erőfeszítéseket tett a gépjárművek fejlesztésére. | ||
+ | |||
+ | 1930-ban Hatsudoki útjára indította az első sorozatgyártású gépkocsi, a 500 ccm-es "HA" modellt, Japán első hazai gyártású autóját. A "HA" mai szemmel nem volt több egy háromkerekű motorkerékpárnál, a mai szabványok szerint, de 500 ccm-es motor hajtotta kisteherautóként jól funkcionált. | ||
+ | |||
+ | Az elkövetkező nyolc évben még négy modell jelent meg, köztük Japán első kompakt négy kerék hajtású autója. Ez a 600kg-os, léghűtéses, 730 ccm-es, kéthengeres prototípus volt, amely formálta a cég jövőjét, és a kisautók gyártása útján indította el a fejlesztéseket. | ||
+ | |||
+ | A kereslet az új Hatsudoki termékek iránt gyors ütemben nőtt, így egy új gyár is épült(Ikeda 1938) Az év folyamán Hatsudoki elkészített egy prototípust, ami nyitott tetejű, 4WD meghajtású sportautó volt, meghajtásáról egy 1,2 literes benzinmotor,és egy három sebességes váltó gondoskodott, 70 mph/h sebességre sarkalva a modellt. | ||
+ | |||
+ | 1951-ben a folyamatosan bővülő Hatsudoki cég átalakult, és a Daihatsu Kogyo Co. Ltd éven újjáalakult. A cég, mint a kisautógyártás kiválósága folytatta 1974-ig a tevékenységét, amikor Daihatsu Motor Company Ltd néven jelent meg. | ||
+ | |||
+ | A Daihatsu három kerekű autók értékesítése 1957-ben olyan mértékben nőtt, hogy a cég új export programjával, megkezdte az értékesítés kibővítését. | ||
+ | |||
+ | 1970-ben a Daihatsu lett az első japán autógyár, amely autókat exportált az Egyesült Királyságba, és a következő tíz évben a vállalat folyamatosan bővítette exportját szerte a világon, többek között Olaszországban és Kínában is. | ||
+ | |||
+ | A kisautó koncepciót kivételesen jól fogadták az európaiak és a Charade modell kapcsán az eladott autók száma jelentősen megugrott. 1985-ben, az olasz Alfa Romeo a Charade modellben rejlő lehetőségeket kihasználva, gyártani kezdte őket az olasz piacra, valamint a dél-afrikai gyárában is. | ||
+ | |||
+ | Ma, csaknem száz évvel később, a Daihatsu elismerten Japán legrégebbi járműgyártója, kisautó szaktekintély - és Japán "nagy" kisautó gyártója. Modelljeik több mint száz országban futnak szerte a világon. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Daihatsu autósport == | ||
+ | |||
+ | A szériagyártású modellek versenycélú felhasználása számos magánvállalkozást is munkára késztetett, de két igazán versenycélra épült gyári modellt külön itt említünk meg, nevezetesen a P3 és P5 pálya versenyautókat, melyek a '60-as évek derekán arattak sikereket a Japán versenyeken is. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:DaihatsuP3.jpg|frame|none|DAIHATSU P3 - 1966-1967]] | ||
+ | |||
+ | A Daihatsu P5 egy frissített változata a P3-nak nagyobb, 1,3 literes soros négyhengeres motorral felszerelt. A motor már dupla vezérműtengelyes, két karburátoros, 140 LE (104,4 kW; 141,9 LE) teljesítménnyel. [1] Két P5-s indult a Japán Nagydíj versenyén 1967-ben. Majd az 1000 km-es versenyen Suzuka-ban, 1968-ban a harmadik helyen végzett. Ezt követően ismét a Japán Nagydíjon tartott a No.15 autó megnyerte a kategória legjobb helyezését, és a tizedik lett az abszolút versenyben. A Toyota megvásárolta a Daihatsu-t 1969-ben, de a P5 racert még egyszer utoljára indították a Suzuka-i 1000 km-es versenyen, ekkor a második helyen végzett. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Daihatsu-P5-side-view.jpg|frame|none|DAIHATSU P5 - 1967-1969]] | ||
== Kapcsolódó hivatkozások == | == Kapcsolódó hivatkozások == | ||
{{Commonskat|Daihatsu}} | {{Commonskat|Daihatsu}} | ||
* [http://www.daihatsu.com/company/outline/history/1960s.html A Daihatsu története (angol)] | * [http://www.daihatsu.com/company/outline/history/1960s.html A Daihatsu története (angol)] | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Daihatsu Daihatsu Wikipedia ismertető (angol)] | ||
+ | |||
{|align="center" style="border:inset 6px sandybrown" | {|align="center" style="border:inset 6px sandybrown" | ||
|- | |- | ||
- | |style="border:outset 3px orange"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|link=http://veteranpark.hu/ | + | |style="border:outset 3px orange"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|link=http://veteranpark.hu/]] |
|bgcolor="beige" style="border:outset 3px orange"| | |bgcolor="beige" style="border:outset 3px orange"| | ||
*'''[[Szerkesztési irányelvek]]''' | *'''[[Szerkesztési irányelvek]]''' | ||
*'''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek]]''' | *'''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek]]''' | ||
*'''[[Kapcsolat]]''' | *'''[[Kapcsolat]]''' | ||
- | |style="border:outset 4px orange"|[[Fájl:backtop.jpg|link= | + | |style="border:outset 4px orange"|[[Fájl:backtop.jpg|link=Daihatsu]] |
|} | |} | ||
[[Kategória:Autómárka]] | [[Kategória:Autómárka]] |
A lap jelenlegi, 2015. december 6., 08:55-kori változata
Daihatsu | |
Daihatsu Motor Co., Ltd. | |
Alapítva | 1907 március, 1951. március 1. |
Alapító | prof. Yoshinki és Turumi Osaka |
Székhely | Oszaka, Japán |
Kulcsemberek | Koichi Ina (Chairman) Masanori Mitsui (President) |
A(z) Daihatsu weboldala |
Tartalomjegyzék |
Rövid ismertető
A Daihatsu 1907-es megalapítása után évtizedekig az autóipar beszállítójaként tevékenykedett (akkor még Hatsudoki Seizo néven), első modelljei csak az 50-es évek elején jelent meg jelentek meg. A gyártó főképp a kisautók piacán volt sikeres gazdaságos, ám de fürge modelljeivel, melyre a Toyota is felfigyelt, így fel is vásárolta a céget. A Daihatsu modellkínálata ettől az időszaktól kezdve erősen hasonlítani kezdett a Toyotáéhoz, bár számos saját modellt is bemutatott.
A cég történetének főbb állomásai:
- 1907 - Megalakul a Hatsudoki Seizo Co., Ltd.
- 1951 - Névváltoztatás: Daihatsu Motor Co., Ltd.
- 1967 - A Daihatsu együttműködésbe kezd a Toyota Motor Corporation-nel.
Az első 3 kerekes, motoros haszongépjármű a Daihatsu HA 1930-ban kerül legyártásra, amit több típus követ, egészen 1951-ig, mikor a Daihatsu Motor Co. nevet felvéve kis személyautók gyártásába kezd. Az első személyautó a Daihatsu Bee, ekkor mutatkozik be.
Veterán Daihatsu autók
- Daihatsu Bee (1953-1958)
- Daihatsu Compagno 800 (1963-1967)
- Daihatsu Compagno Spider 800 (1965-1967)
- Daihatsu Compagno 1000 (1965-1970)
- Daihatsu Compagno Spider 1000 (1965-1970)
- Daihatsu Consorte (1969-1977)
- Daihatsu Fellow (360) (1966-1969)
- Daihatsu Fellow Max (1969-1977)
- Daihatsu Taft (1974-1984)
- Daihatsu Charade (1977-1983)
Veterán márkatörténet
Daihatsu "idővonal"
- 1907 - Hatsudoki Seizo Co., Ltd., cégalapítás
- 1951 - A vállalat új neve: Daihatsu Motor Co., Ltd.
- 1963 - Bevezetik a Daihatsu Compagno modellt, amely univerzális platform, több karosszéria változat kialakítására.
- 1967 - Együttműködési megállapodás a Toyota Motor Corporation-nel
- 1971 - Megjelenik az első generációs Daihatsu Delta Truck modell Japánban, négykerék meghajtással és hat tonnás terhelhetőséggel.
- 1975 - Megkezdődött a dízelmotorok gyártása a SEMAL céggel közösen(Portugália) az új Portaro 4X4 Offroad járművekhez.
- 1987 - Daihatsu bemutatkozik az amerikai autópiacon a Charade modelljével.
- 1988 - A Toyota tulajdoni hányaddal 51%-ra emelkedik. A Daihatsu bevezeti a Daihatsu Rocky-t az amerikai piacon.
- 1992 - A Daihatsu februárban leáll amerikai eladásokkal, és megszűnik a termelés az USA-speciális járművek tekintetében.
- 2002 - Daihatsu folytatja az USA-spec járművek egyes modelljeinek gyártását.
- 2011 - A Daihatsu nyilatkozik, hogy a gépkocsik értékesítése Európa-szerte, 2013 január 31-én megszűnik.
Autógyártás a Daihatsu-nál
1907 márciusban Yoshinki és Turumi Osaka egyetemi professzorok létrehozzák a Hatsudoki Seizo Co. Ltd, belső égésű motorokat gyártó céget, és megkezdődik a főleg ipari felhasználású motorok gyártása a japán belföldi piacon.
Kezdetben a motorokat földgáz üzeműre tervezték és felhasználásuk főleg a különböző tengeri, bányászati, és energiatermelő iparágakban volt jelentős. Az autók elterjedésével, Hatsudoki lehetőséget látott arra, hogy kiterjessze működését a gépjárművek gyártására és 1919-re elkészítette két teherautó prototípusát. Ez volt az a két prototípus melynek sikeres tesztjei alapján, Hatsudoki további erőfeszítéseket tett a gépjárművek fejlesztésére.
1930-ban Hatsudoki útjára indította az első sorozatgyártású gépkocsi, a 500 ccm-es "HA" modellt, Japán első hazai gyártású autóját. A "HA" mai szemmel nem volt több egy háromkerekű motorkerékpárnál, a mai szabványok szerint, de 500 ccm-es motor hajtotta kisteherautóként jól funkcionált.
Az elkövetkező nyolc évben még négy modell jelent meg, köztük Japán első kompakt négy kerék hajtású autója. Ez a 600kg-os, léghűtéses, 730 ccm-es, kéthengeres prototípus volt, amely formálta a cég jövőjét, és a kisautók gyártása útján indította el a fejlesztéseket.
A kereslet az új Hatsudoki termékek iránt gyors ütemben nőtt, így egy új gyár is épült(Ikeda 1938) Az év folyamán Hatsudoki elkészített egy prototípust, ami nyitott tetejű, 4WD meghajtású sportautó volt, meghajtásáról egy 1,2 literes benzinmotor,és egy három sebességes váltó gondoskodott, 70 mph/h sebességre sarkalva a modellt.
1951-ben a folyamatosan bővülő Hatsudoki cég átalakult, és a Daihatsu Kogyo Co. Ltd éven újjáalakult. A cég, mint a kisautógyártás kiválósága folytatta 1974-ig a tevékenységét, amikor Daihatsu Motor Company Ltd néven jelent meg.
A Daihatsu három kerekű autók értékesítése 1957-ben olyan mértékben nőtt, hogy a cég új export programjával, megkezdte az értékesítés kibővítését.
1970-ben a Daihatsu lett az első japán autógyár, amely autókat exportált az Egyesült Királyságba, és a következő tíz évben a vállalat folyamatosan bővítette exportját szerte a világon, többek között Olaszországban és Kínában is.
A kisautó koncepciót kivételesen jól fogadták az európaiak és a Charade modell kapcsán az eladott autók száma jelentősen megugrott. 1985-ben, az olasz Alfa Romeo a Charade modellben rejlő lehetőségeket kihasználva, gyártani kezdte őket az olasz piacra, valamint a dél-afrikai gyárában is.
Ma, csaknem száz évvel később, a Daihatsu elismerten Japán legrégebbi járműgyártója, kisautó szaktekintély - és Japán "nagy" kisautó gyártója. Modelljeik több mint száz országban futnak szerte a világon.
Daihatsu autósport
A szériagyártású modellek versenycélú felhasználása számos magánvállalkozást is munkára késztetett, de két igazán versenycélra épült gyári modellt külön itt említünk meg, nevezetesen a P3 és P5 pálya versenyautókat, melyek a '60-as évek derekán arattak sikereket a Japán versenyeken is.
A Daihatsu P5 egy frissített változata a P3-nak nagyobb, 1,3 literes soros négyhengeres motorral felszerelt. A motor már dupla vezérműtengelyes, két karburátoros, 140 LE (104,4 kW; 141,9 LE) teljesítménnyel. [1] Két P5-s indult a Japán Nagydíj versenyén 1967-ben. Majd az 1000 km-es versenyen Suzuka-ban, 1968-ban a harmadik helyen végzett. Ezt követően ismét a Japán Nagydíjon tartott a No.15 autó megnyerte a kategória legjobb helyezését, és a tizedik lett az abszolút versenyben. A Toyota megvásárolta a Daihatsu-t 1969-ben, de a P5 racert még egyszer utoljára indították a Suzuka-i 1000 km-es versenyen, ekkor a második helyen végzett.
Kapcsolódó hivatkozások