Horch
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Fényképek, dokumentumok: foto) |
(→Bevezető: jav) |
||
10. sor: | 10. sor: | ||
| jelmondat = | | jelmondat = | ||
| kulcsemberek = [[August Horch]] | | kulcsemberek = [[August Horch]] | ||
- | | honlap = | + | | honlap = www.horch-museum.de |
}} | }} | ||
A lap 2015. április 14., 00:09-kori változata
Horch | |
Horch & Cie. Motorwagenwerke AG, | |
Alapítva | 1899 |
Alapító | August Horch |
Megszűnt | 1932 |
Székhely | Zwickau, Németország |
Kulcsemberek | August Horch |
A(z) Horch weboldala |
Tartalomjegyzék |
Veterán márkatörténet
Habár a Horch neve egyet jelentett a nagyméretű luxusautókkal, az alapító August Horch elsőként egy kis kétüléses, 4 lóerős járművel rukkolt elő. A márka luxuskínálata ellenére – a kedvező áraknak köszönhetően – a gazdasági válságot is sikeresen átvészelte.
August Horch a cégnevet 1910-ben Audi-ra változtatta, de a Horch márka egészen 1932-ig fennmaradt, a cégcsoport ekkor olvadt be az Auto Unionba.
Veterán Horch autók
- Horch PS six (1910-n.a.)
- Horch Type 670 (1931-n.a.)
- Horch 830 BK (1934-1937)
- Horch 830 BL (1935-1940)
- Horch 830 BL (1935-1940)
- Horch 853 A (1937-1940)
- Horch 951 A (1937-1940)
- Horch 930 V (1938-1940)
A teljes típuslista
Type | Construction | Cylinders | Displacement | Power | Top speed |
---|---|---|---|---|---|
4-15 PS | 1900–1903 | straight-2 | 2.9-3.7 kW | Sablon:Convert | |
10-16 PS | 1902–1904 | straight-2 | 7.4-8.8 kW | Sablon:Convert | |
22-30 PS | 1903 | straight-4 | 2,725 cc | 16.2-18.4 kW | |
14-20 PS | 1905–1910 | straight-4 | 2,270 cc | 10.3-12.5 kW | |
18/25 PS | 1904–1909 | straight-4 | 2,725 cc | 16.2 kW | |
23/50 PS | 1905–1910 | straight-4 | 5,800 cc | 29 kW | Sablon:Convert |
26/65 PS | 1907–1910 | straight-6 | 7,800 cc | 44 kW | Sablon:Convert |
25/60 PS | 1909–1914 | straight-4 | 6.395 cc | 40 kW | Sablon:Convert |
10/30 PS | 1910–1911 | straight-4 | 2,660 cc | 18.4 kW | |
K (12/30 PS) | 1910–1911 | straight-4 | 3,177 cc | 20.6 kW | Sablon:Convert |
15/30 PS | 1910–1914 | straight-4 | 2,608 cc | 22 kW | Sablon:Convert |
H (17/45 PS) | 1910–1919 | straight-4 | 4,240 cc | 33 kW | |
6/18 PS | 1911–1920 | straight-4 | 1,588 cc | 13.2 kW | |
8/24 PS | 1911–1922 | straight-4 | 2,080 cc | 17.6 kW | Sablon:Convert |
O (14/40 PS) | 1912–1922 | straight-4 | 3,560 cc | 29 kW | Sablon:Convert |
Pony (5/14 PS) | 1914 | straight-4 | 1,300 cc | 11 kW | |
25/60 PS | 1914–1920 | straight-4 | 6,395 cc | 44 kW | Sablon:Convert |
18/50 PS | 1914–1922 | straight-4 | 4,710 cc | 40 kW (55 PS) | Sablon:Convert |
S (33/80 PS) | 1914–1922 | straight-4 | 8,494 cc | 59 kW | |
10 M 20 (10/35 PS) | 1922–1924 | straight-4 | 2,612 cc | 25.7 kW | Sablon:Convert |
10 M 25 (10/50 PS) | 1924–1926 | straight-4 | 2,612 cc | 37 kW | Sablon:Convert |
8 Typ 303/304 (12/60 PS) | 1926–1927 | straight-8 | 3,132 cc | 44 kW | Sablon:Convert |
8 Typ 305/306 (13/65 PS) | 1927–1928 | straight-8 | 3,378 cc | 48 kW | Sablon:Convert |
8 Typ 350/375/400/405 (16/80 PS) | 1928–1931 | straight-8 | 3,950 cc | 59 kW | Sablon:Convert |
8 3 ltr. Typ 430 | 1931–1932 | straight-8 | 3,009-3,137 cc | 48 kW (65 PS) | Sablon:Convert |
8 4 ltr. Typ 410/440/710 | 1931–1933 | straight-8 | 4,014 cc | 59 kW (80 PS) | Sablon:Convert |
8 4,5 ltr. Typ 420/450/470/720/750/750B | 1931–1935 | straight-8 | 4,517 cc | 66 kW (90 PS) | Sablon:Convert |
8 5 ltr. Typ 480/500/500A/500B/780/780B | 1931–1935 | straight-8 | 4,944 cc | 74 kW (100 PS) | Sablon:Convert |
12 6 ltr. Typ 600/670 | 1931–1934 | V12 | 6,021 cc | 88 kW (120 PS) | Sablon:Convert |
830 | 1933–1934 | V8 | 3,004 cc | 51 kW (70 PS) | Sablon:Convert |
830B | 1935 | V8 | 3,250 cc | 51 kW (70 PS) | Sablon:Convert |
830Bk/830BL | 1935–1936 | V8 | 3,517 cc | 55 kW (75 PS) | Sablon:Convert |
850/850 Sport | 1935–1937 | straight-8 | 4,944 cc | 74 kW (100 PS) | Sablon:Convert |
830BL/930V | 1937–1938 | V8 | 3,517 cc | 60 kW (82 PS) | Sablon:Convert |
830BL/930V | 1938–1940 | V8 | 3,823 cc | 67.6 kW (92 PS) | Sablon:Convert |
851/853/853A/855/951/951A | 1937–1940 | straight-8 | 4,944 cc | 74 kW (100 PS) | Sablon:Convert |
Fényképek, dokumentumok
Kapcsolódó hivatkozások
- Official Site of Augus Horch Museum Zwickau
- Zwickau-Views (about 6000 Zwickau pics)
- Horch - Wikipédia EN
References
- August Horch: "Ich baute Autos - Vom Schmiedelehrling zum Autoindustriellen", Schützen-Verlag Berlin 1937
- Audi AG motion picture 1994: "The Silver Arrows from Zwickau", running time approx. 49 mins.
- "Trabant History". Trabant.shocauto.com. Retrieved 2010-10-02.
- "Rm Auctions". Rm Auctions. Retrieved 2010-10-02.