ZiSZ-101 Sport
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „Kissé kevés adatunk van tisztelt Olvasóink, csak étvágygerjesztőnek: Fájl:Zis101asport01.jpg”) |
(→Korabeli versenytársak: fotok) |
||
(66 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | + | {{Autó | |
- | [[Fájl:Zis101asport01.jpg]] | + | | név = ZIS 101 sport |
+ | | kép = ZIS_101_Sport_1939_01.jpg | ||
+ | | képméret =200px | ||
+ | | képaláírás = | ||
+ | | gyártó = ZISZ, Zavod Imeni Sztalina | ||
+ | | gyártás helye = Lihacsov, Russia | ||
+ | | év = <1939> | ||
+ | | darabszám = 1<!-- teljes darabszám --> | ||
+ | | jelenlegi ára = <!-- lehetőség szerint tól-ig megadva, nagyon rossz állapotútól a gyári állapotúig --> | ||
+ | | modellvariánsok = roadster | ||
+ | | kategória = sport cabriolett | ||
+ | | tervező = Vlagyimír Kremeneckíj, Nikolai Pulmanov, Anatolij Puhalin, Valentin Nikolaevich Rostokov | ||
+ | | modell = ZISZ 101 sport | ||
+ | | hossz = 5750 mm | ||
+ | | szélesség = 1550 mm | ||
+ | | magasság = | ||
+ | | tömeg = 2500 kg | ||
+ | | alváz = acélszerkezetű | ||
+ | | tengelytáv = cca. 3800 mm | ||
+ | | üzemanyag = benzin | ||
+ | | tank = <!-- üzemanyagtartály mérete --> | ||
+ | | motor = R8 tip. soros 8 hengeres 5800 ccm | ||
+ | | felépítés = | ||
+ | | váltó = 3 fokozat, automata nyomatékv. | ||
+ | | teljesítmény = 143 LE 3200 rpm | ||
+ | | nyomaték = | ||
+ | | fogyasztás = 24.5 l / 100 km | ||
+ | | gyorsulás = NA | ||
+ | | végsebesség = 162 km/h | ||
+ | | kapcsolódó modellek = ZISZ 101A sport | ||
+ | }} | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b450.jpg|left]] | ||
+ | == A ZISZ 101 sportmodell adatai == | ||
+ | [[Fájl:Zisz101bemutat01a.jpg|450px]] | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | == Műszaki adatok (alapmodell/sport roadster)== | ||
+ | {|align="center" style="border:inset 5px steelblue" | ||
+ | |-align="center" bgcolor="navy" style="color:ligthblue" | ||
+ | |[[Fájl:Zis101asport05.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="navy" style="color:lightblue" | ||
+ | |'''Korabeli színes metszetrajz, igényesen digitalizálva''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="navy" style="color:lightblue" | ||
+ | |[[Fájl:Zisz101adatok.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="navy" style="color:lightblue" | ||
+ | |'''Eredeti gyári műszaki rajz, ma már kevesen készítenek ilyet kézzel!''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="navy" style="color:lightblue" | ||
+ | |[[Fájl:Zis101aSport06c.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="navy" style="color:lightblue" | ||
+ | |'''Hosszmetszet, vízszintes metszet - felülnézet''' | ||
+ | |} | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Egy sportautó sorsa Kelet-Európában == | ||
+ | [[Fájl:Zisz101bemutat02.jpg|760px]] | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Fényképek == | ||
+ | {|align="center" style="border:inset 5px orangered" | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:Zis101asport01.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Az igazi "angol versenyzöld" lakkozás''' | ||
+ | ''....mégis, egy példány valahonnan előkerült, vagy legyártották?.....'' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:Zis101asport03.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Érdemes pár percig tanulmányozni a futóművet''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:Zis101asport04.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''"karosserien-frei" komplett alépítmény''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="sandybrown" | ||
+ | |[[Fájl:ZIS_101_Sport_1939_01.jpg|540px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''A sport modell makettje''' (szép munka) | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:Zis-101sport.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Egy más kidolgozású modell''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:Zis-101a01.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Az alapmodell ZiSZ 101''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:ZiSZ_101serie.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''A "főtitkári" limousin és a Sport Cabriolett változat''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:ZiSZ101alváz.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Alváz hátlról''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:ZiSZ101alváz2.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Alváz oldalról, még egyszer''' | ||
+ | |} | ||
+ | --[[Szerkesztő:Gaal Szilveszter|Gaal Szilveszter]] 2012. augusztus 30., 15:58 (CEST) | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == '''Korabeli versenytársak''' == | ||
+ | {|align="center" style="border:inset 5px orangered" | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:39-Lincoln-Zephyr-Prototype.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Lincoln Zephyr prototípus 1939''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:39-Packard_120_ConvCoupe-.jpg|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Packard 120 Convertible Coupe 1939''' | ||
+ | |-align="center" bgcolor="orange" | ||
+ | |[[Fájl:1938_Darrin_Packard_Victoria_5.JPG|720px]] | ||
+ | |-align="center" bgcolor="green" style="color:lime" | ||
+ | |'''Packard Victoria (Darrin) 1938''' | ||
+ | |} | ||
+ | [[Fájl:VeteranBanner2012b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Hivatkozások == | ||
+ | {{commonskat|ZiS}} | ||
+ | *[http://pl.wikipedia.org/wiki/ZiS-101 ZIS 101 PL] wikipedia | ||
+ | *[http://en.sovetcars.ru/zis-101a-sport/ ZIS 101 RU] | ||
+ | |||
+ | {|align="center" style="border:inset 6px gray" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:inset 3px silver"|[[Fájl:VeteranPark-logo-webes.png|link=http://veteranpark.hu/oldtimer/Kezd%C5%91lap]] | ||
+ | |bgcolor="lightgray" style="border:inset 3px silver"| | ||
+ | *'''[[Szerkesztési irányelvek]]''' | ||
+ | *'''[[Gyorstalpaló szerkesztőknek]]''' | ||
+ | *'''[[Kapcsolat]]''' | ||
+ | |style="border:inset 4px silver"|[[Fájl:backtop.jpg|link=ZiSZ-101 Sport]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Autótípus]] | ||
+ | [[Kategória:Oroszország]] |
A lap jelenlegi, 2012. december 4., 08:31-kori változata
ZIS 101 sport | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | ZISZ, Zavod Imeni Sztalina |
Gyártás helye | Lihacsov, Russia |
Gyártás éve | <1939> |
Darabszám | 1 |
Modellvariánsok | roadster |
Kategória | sport cabriolett |
Tervező | Vlagyimír Kremeneckíj, Nikolai Pulmanov, Anatolij Puhalin, Valentin Nikolaevich Rostokov |
A(z) ZISZ 101 sport modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 5750 mm |
Szélesség | 1550 mm |
Tömeg | 2500 kg |
Alváz | acélszerkezetű |
Tengelytáv | cca. 3800 mm |
Üzemanyag | benzin |
Teljesítmény | |
Motor | R8 tip. soros 8 hengeres 5800 ccm |
Váltó | 3 fokozat, automata nyomatékv. |
Teljesítmény | 143 LE 3200 rpm |
Átlagfogyasztás | 24.5 l / 100 km |
Gyorsulás | NA |
Max. sebesség | 162 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
ZISZ 101A sport |
Tartalomjegyzék |
A ZISZ 101 sportmodell adatai
Műszaki adatok (alapmodell/sport roadster)
Korabeli színes metszetrajz, igényesen digitalizálva |
Eredeti gyári műszaki rajz, ma már kevesen készítenek ilyet kézzel! |
Hosszmetszet, vízszintes metszet - felülnézet |
Egy sportautó sorsa Kelet-Európában
Fényképek
--Gaal Szilveszter 2012. augusztus 30., 15:58 (CEST)
Korabeli versenytársak
Lincoln Zephyr prototípus 1939 |
Packard 120 Convertible Coupe 1939 |
Packard Victoria (Darrin) 1938 |
Hivatkozások
- ZIS 101 PL wikipedia
- ZIS 101 RU