Jawa
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Jawa motorkerékpár típusok: táblázat) |
(→Jawa motorkerékpár típusok: táblázat) |
||
65. sor: | 65. sor: | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 250 typ 11 (1946) | |Jawa 250 typ 11 (1946) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:1946perak.jpg|250px]] |
- | |kétütemű, egyhengeres, hátsó rugóstag felfüggesztéssel; | + | |kétütemű, egyhengeres, hátsó rugóstag felfüggesztéssel; "Perak" |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 350 typ 12 (1948) | |Jawa 350 typ 12 (1948) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:350ogar1946.jpg|250px]] |
| kétütemű-kéthengeres, hátsó rugóstag felfüggesztéssel, "Ogar 350"; | | kétütemű-kéthengeres, hátsó rugóstag felfüggesztéssel, "Ogar 350"; | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 500 Typ:15/00, /01 (1952 − 59) | |Jawa 500 Typ:15/00, /01 (1952 − 59) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:J500OHC.jpg|250px]] |
|4 ütemű-kéthengeres, OHV szelepvezérlés, királytengely csigakerekes áttétellel(1952-1956), a 15/02 típus, kúpkerekes királytengellyel az OHC vezérléshez; | |4 ütemű-kéthengeres, OHV szelepvezérlés, királytengely csigakerekes áttétellel(1952-1956), a 15/02 típus, kúpkerekes királytengellyel az OHC vezérléshez; | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 250, 350 | |Jawa 250, 350 | ||
(1954-től) | (1954-től) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:J250kyvka2_1954.gif|250px]] |
|kétütemű-kéthengeres; 125, 150 és 175 (1954-től), "Kývačka" | |kétütemű-kéthengeres; 125, 150 és 175 (1954-től), "Kývačka" | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 350 kétütemű-kéthengeres | |Jawa 350 kétütemű-kéthengeres | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa-250-california.jpg|250px]] |
- | |"Californian" | + | |"Californian" 150, 175, 250, 350 (Jawa-CZ) |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 50 "Pionýr" | |Jawa 50 "Pionýr" | ||
typ:550 (1954) | typ:550 (1954) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa-550-pionyr.jpg|250px]] |
|együléses, "Baumstrunk" | |együléses, "Baumstrunk" | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 50 "Pionýr" | |Jawa 50 "Pionýr" | ||
typ:555 (1958) | typ:555 (1958) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa555.jpg|250px]] |
|együléses, teljes hátsó burkolt; | |együléses, teljes hátsó burkolt; | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Čezeta 175 (1956) | |Čezeta 175 (1956) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Cezeta175.jpg|250px]] |
|robogó, "prase" ("Schwein"); | |robogó, "prase" ("Schwein"); | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 500 Rennsport 1964 | |Jawa 500 Rennsport 1964 | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa500rennsport.jpg|250px]] |
|egyhengeres-4ütemű, OHV vezérlés (salakmotor/pályaverseny), előtte -ESO S45- (1953-tól), 1976 után (OHC-DOHC); | |egyhengeres-4ütemű, OHV vezérlés (salakmotor/pályaverseny), előtte -ESO S45- (1953-tól), 1976 után (OHC-DOHC); | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 350 (1965-) | |Jawa 350 (1965-) | ||
"Automatic" | "Automatic" | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Automatic350jawa1965.jpg|250px]] |
- | | | + | |a váltó mechanikában,>lábváltó karnál, "félautomata-mechanikus" kuplungkiemelés |
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 350 (1966-) | |Jawa 350 (1966-) | ||
"Californian" | "Californian" | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa350_california_1966.jpg|250px]] |
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 90 (1968-72) | |Jawa 90 (1968-72) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa90cross.jpg|250px]] |
|Cross, Triál és Sport roadster változat; | |Cross, Triál és Sport roadster változat; | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 50 Typ 23 (1982-ig) | |Jawa 50 Typ 23 (1982-ig) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa50typ23mustang.jpg|250px]] |
|2 üléses, motorja egyezik a 20, 21-es modellekkel); „Mustang“ | |2 üléses, motorja egyezik a 20, 21-es modellekkel); „Mustang“ | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 50 Typ 05, 20, 21 | |Jawa 50 Typ 05, 20, 21 | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa-50-typ-20-pionyr-39.jpg|250px]] |
|(2 üléses, térdvédős, vagy teljes burkolatú robogó, 3 sebességes, lábváltós); „Pionýr“ | |(2 üléses, térdvédős, vagy teljes burkolatú robogó, 3 sebességes, lábváltós); „Pionýr“ | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 50 (1955) | |Jawa 50 (1955) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:J50stadion.jpg|250px]] |
|Mofa, 2 fokozatú kézi váltó, könnyített kiépítés) „Stadion“ | |Mofa, 2 fokozatú kézi váltó, könnyített kiépítés) „Stadion“ | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 50 (1960-) | |Jawa 50 (1960-) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:JAWA_50_Jawetta.jpg|250px]] |
|Mofa, 2 fokozatú kézi váltó, burkolt)„Jawetta“ | |Mofa, 2 fokozatú kézi váltó, burkolt)„Jawetta“ | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 50 (1970-) | |Jawa 50 (1970-) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Babetta.jpg|250px]] |
|Mofa, 1 fokozat, röpsúlyos automata kuplung, tranzisztoros gyújtás;„Babetta“ | |Mofa, 1 fokozat, röpsúlyos automata kuplung, tranzisztoros gyújtás;„Babetta“ | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 350 "Bizon" (1970-) | |Jawa 350 "Bizon" (1970-) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:J350bizon633.jpg|250px]] |
- | | | + | |type 633 |
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
- | |Jawa 250 | + | |Jawa 250 UR |
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa250urtyp_623.jpg|250px]] |
- | | | + | |type 623 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Jawa 350/634 (1974-) | |Jawa 350/634 (1974-) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:Jawa350typ634.jpg|250px]] |
| | | | ||
|-align="center" bgcolor="lightpink" | |-align="center" bgcolor="lightpink" | ||
|Jawa 350/638 (1984-) | |Jawa 350/638 (1984-) | ||
- | |[[Fájl:. | + | |[[Fájl:J350_638.jpg|250px]] |
| | | | ||
|} | |} |
A lap 2012. szeptember 6., 22:30-kori változata
Jawa nyitás kis türlmet!
Jawa | |
Jawa, Cseh Köztársaság | |
Alapítva | 1929 |
Alapító | Frantisek Janeček |
Székhely | Párga, Cseh Köztársaság |
Tartalomjegyzék |
Jawa bevezető
A Jawa története
A cikk készül, addig is "videó sarok"...........
Jawa típusok
A legelső Jawa-k, Jawa "500 Wanderer", "175 Villiers"liszenc alapján gyártott modellek.
Jawa motorkerékpár típusok
Jawa autótípusok
A Jawa, bár ez nem-igazán közismert, autókat is gyártott, nem is rosszakat!
Jawa "MINOR" 1938
(Minden információ az alapváltozatokra/modellekre vonatkozik)
Típus | Fénykép | Leírás |
---|---|---|
Jawa 700 (1934) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 684 cm³, 15 kW, quer hinter der Vorderradachse, 3-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 720 kg, max. 80 km/h; modifizierte Lizenzversion DKW Meisterklasse | |
Jawa Minor I (1937−1939, 1945) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 616 cm³, 15 kW, längs hinter der Vorderradachse, 3-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 700 kg, max. 90 km/h | |
Aero Minor II (1946−1951) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 616 cm³, 15 kW, längs vor der Vorderradachse, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, Leermasse 700 kg, max. 90−100 km/h | |
Aero Minor III (1951) | Wassergekühlter Reihen-2-Zylinder, 651 cm³, 17 kW, 4-Gang-Getriebe, Frontantrieb, max. 100 km/h. Ein Prototyp, wohl für eine Serienproduktion beabsichtigt, die jedoch wegen der abrupten Einstellung des Minor-Programms 1951 nicht mehr verwirklicht wurde. | |
Jawa Race, Cross, Trial, Speedway és Military érdekességek
Jawa képtár
Jawa sport
A Jawa napjainkban
Országúti modellek
- 1994 Jawa 250 modell 593
- 1998 Jawa 125 Travel
- 2004 Jawa 650 Classic
- 2005 Jawa 650 Stílus
- 2006 Jawa 650 Dakar motorkerékpárok
- 2008 Jawa 250 Travel motorkerékpárok
Speedway
Referenciák, hivatkozások
- http://en.wikipedia.org/wiki/Jawa_Motors
- http://de.wikipedia.org/wiki/Jawa
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Jawa_(motocykl)
- http://www.jawaczownersclub.co.uk/
- http://www.jawaklubben.se/
- http://www.eltsen.cz/jawa/
- http://www.jawa.eu/company/museum.htm?lang=en
- http://heinkelscooter.blogspot.hu/2009/10/ceske-krumlov-jawa-museum.html
- http://www.motosolvang.com/bike_pages/1970_Jawa_Speedway_Racer.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jawa_500_OHV_(Muzeum_motocykl%C5%AF_Lesn%C3%A1_u_Znojma).JPG
- Jawa információk (DE)