Porsche 914/4
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Porsche 914 dokumentumok: tipusváltozatok) |
(→Porsche 914 típusleírás: foto up) |
||
34. sor: | 34. sor: | ||
== Porsche 914 típusleírás == | == Porsche 914 típusleírás == | ||
- | + | Fájl:1972-porsche-914.jpg | |
+ | |||
+ | [[Fájl:Porsche-914-4_3Dsema.jpg]] | ||
== Porsche 914 tapasztalatok, típushibák == | == Porsche 914 tapasztalatok, típushibák == |
A lap 2012. augusztus 10., 19:33-kori változata
Porsche 914/4 | |
VW-Porsche 914/4 | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | VW(Karmann)914/4 - Porsche 914/6 |
Gyártás helye | Stuttgart, DE; Osnabrück, DE |
Gyártás éve | 1969-1972/1976 |
Darabszám | 115646 db (914/6 3332 db) |
Modellvariánsok | targa, coupe |
Kategória | sportautó |
Tervező | Ferdinand Piëch |
A(z) VW-Porsche 914/4 modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 3985 mm |
Szélesség | 1650 mm |
Magasság | 1220 mm |
Tömeg | 940/995 kg |
Alváz | önhordó acélváz |
Tengelytáv | 2450 mm |
Üzemanyag | benzin |
Teljesítmény | |
Motor | alapmodell 1700 ccm, 4 hengeres, léghűtéses boxermotor (VW), injektoros, OHV |
Felépítés | RMR, középmotor - hátsó tengely meghajtás, független kerékfelfüggesztés |
Váltó | manuális, 5 fokozat |
Teljesítmény | alapmodell 80 LE (60kW)/ 4900 rpm |
Max. nyomaték | 136 Nm / 2700 rpm |
Átlagfogyasztás | NA |
Gyorsulás | 13,3 sec (0-100 km/h) |
Max. sebesség | 186,5 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
914/6; 914/1.8; 914; 2.0 |
Tartalomjegyzék |
Porsche 914 típusleírás
Fájl:1972-porsche-914.jpg
Porsche 914 tapasztalatok, típushibák
Porsche 914 dokumentumok
Porsche 914 modellek 1969 - 1976 között
Modell Teljesítmény
914/4 59 kW/80 PS
914/6 81 kW/110 PS
914 1.7 59 kW/80 PS
914 1.8 56 kW/76 PS (USA); 63 kW/85 PS (RoW)
914 2.0 70 kW/95 PS (USA); 74 kW/100 PS (RoW)
914 2.0 (csak USA kivitel) 65 kW/88 PS