Porsche 914/4
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(szerkesztés, fotó, alapok) |
(adatok szerkesztése) |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
| képméret = 300px | | képméret = 300px | ||
| képaláírás = | | képaláírás = | ||
- | | gyártó = | + | | gyártó = VW - Porsche |
- | | gyártás helye = Stuttgart, DE | + | | gyártás helye = Stuttgart, DE; Osnabrück, DE |
- | | év = 1969 - 1972 | + | | év = 1969-1972/1976 |
- | | darabszám = | + | | darabszám = 115646 db (914/6 3332 db) |
| jelenlegi ára = <!-- lehetőség szerint tól-ig megadva, nagyon rossz állapotútól a gyári állapotúig --> | | jelenlegi ára = <!-- lehetőség szerint tól-ig megadva, nagyon rossz állapotútól a gyári állapotúig --> | ||
- | | modellvariánsok = | + | | modellvariánsok = targa, coupe |
- | | kategória = | + | | kategória = sportautó |
- | | tervező = | + | | tervező = Ferdinand Piëch |
- | | modell = | + | | modell = VW-Porsche 914/4 |
- | | hossz = | + | | hossz = 3985 mm |
- | | szélesség = | + | | szélesség = 1650 mm |
- | | magasság = | + | | magasság = 1220 mm |
- | | tömeg = | + | | tömeg = 940/995 kg |
- | | alváz = | + | | alváz = önhordó acélváz |
- | | tengelytáv = | + | | tengelytáv = 2450 mm |
- | | üzemanyag = | + | | üzemanyag = benzin |
| tank = <!-- üzemanyagtartály mérete --> | | tank = <!-- üzemanyagtartály mérete --> | ||
- | | motor = | + | | motor = alapmodell 1700 ccm, 4 hengeres, léghűtéses boxermotor (VW), injektoros, OHV |
- | | felépítés = | + | | felépítés = RMR, középmotor - hátsó tengely meghajtás, független kerékfelfüggesztés |
- | | váltó = | + | | váltó = manuális, 5 fokozat |
- | | teljesítmény = | + | | teljesítmény = alapmodell 80 LE (60kW)/ 4900 rpm |
- | | nyomaték = | + | | nyomaték = 136 Nm / 2700 rpm |
- | | fogyasztás = | + | | fogyasztás = NA |
- | | gyorsulás = | + | | gyorsulás = 13,3 sec (0-100 km/h) |
- | | végsebesség = | + | | végsebesség = 186,5 km/h |
- | | kapcsolódó modellek = | + | | kapcsolódó modellek = 914/6; 914/1.8; 914; 2.0 |
}} | }} | ||
A lap 2012. augusztus 10., 18:24-kori változata
Porsche 914/4 | |
Gyártási adatok | |
Gyártó | VW - Porsche |
Gyártás helye | Stuttgart, DE; Osnabrück, DE |
Gyártás éve | 1969-1972/1976 |
Darabszám | 115646 db (914/6 3332 db) |
Modellvariánsok | targa, coupe |
Kategória | sportautó |
Tervező | Ferdinand Piëch |
A(z) VW-Porsche 914/4 modell műszaki adatai | |
Méret és tömegadatok | |
Hossz | 3985 mm |
Szélesség | 1650 mm |
Magasság | 1220 mm |
Tömeg | 940/995 kg |
Alváz | önhordó acélváz |
Tengelytáv | 2450 mm |
Üzemanyag | benzin |
Teljesítmény | |
Motor | alapmodell 1700 ccm, 4 hengeres, léghűtéses boxermotor (VW), injektoros, OHV |
Felépítés | RMR, középmotor - hátsó tengely meghajtás, független kerékfelfüggesztés |
Váltó | manuális, 5 fokozat |
Teljesítmény | alapmodell 80 LE (60kW)/ 4900 rpm |
Max. nyomaték | 136 Nm / 2700 rpm |
Átlagfogyasztás | NA |
Gyorsulás | 13,3 sec (0-100 km/h) |
Max. sebesség | 186,5 km/h |
Kapcsolódó modellek | |
914/6; 914/1.8; 914; 2.0 |
Tartalomjegyzék |