ZiSZ-101 Sport
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(logo feltöltés) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | |||
{{Autó | {{Autó | ||
| név = ZIS 101 sport | | név = ZIS 101 sport | ||
6. sor: | 5. sor: | ||
| képaláírás = | | képaláírás = | ||
| gyártó = | | gyártó = | ||
- | | gyártás helye = | + | | gyártás helye = Zavod Imeni Stalina, Russia |
| év = <1939> | | év = <1939> | ||
| darabszám = <!-- teljes darabszám --> | | darabszám = <!-- teljes darabszám --> | ||
20. sor: | 19. sor: | ||
| alváz = | | alváz = | ||
| tengelytáv = | | tengelytáv = | ||
- | | üzemanyag = | + | | üzemanyag = benzin |
| tank = <!-- üzemanyagtartály mérete --> | | tank = <!-- üzemanyagtartály mérete --> | ||
| motor = | | motor = | ||
| felépítés = | | felépítés = | ||
| váltó = | | váltó = | ||
- | | teljesítmény = | + | | teljesítmény = 143 LE 3200 rpm |
| nyomaték = | | nyomaték = | ||
| fogyasztás = | | fogyasztás = | ||
| gyorsulás = | | gyorsulás = | ||
- | | végsebesség = | + | | végsebesség = 162 km/h |
| kapcsolódó modellek = | | kapcsolódó modellek = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Modellváltozatok adatai == | ||
+ | Az autó ihlette Packard tervei az idő. Ez volt ellátva 3 sebességes automata sebességváltó és nyomatékváltó . | ||
+ | ZIS-101 állt rendelkezésre, mint egy 4-ajtós szedán , volt az első modell Zisa. Motor használt vezetni az R8 , amelynek kapacitása 5,8 liter került át a hátsó tengelyen keresztül egy 3 sebességes váltóval. A legtöbb limuzin festett fekete [1] . | ||
+ | Az előrejelzések változat karosszériatípust Convertible - ZIS-102 , termelt csak néhány tucat példányban [2] . | ||
+ | Több példányban gyártott modell, sport változat - ZIS-101 Sport . Ez egy kétajtós roadster két ülésben. A meghajtó ugyanazt a motort használja, mint a standard változat, de azt megerősítették, így maximális teljesítménye 143 LE-emelkedés. Ennek köszönhetően az autó gyorsul 162 km / h [3] . | ||
+ | 1940-ben bemutatja a modernizált változata a modell - ZIS-101A . Car volt jellemző az ilyen valamivel erősebb motorral (emelt tömörítési arány) [4] . Zisa was 8752 101 példányban minden formáját [1] . Az autó váltotta modell ZIS-110 . | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:ZIS_101_Sport_1939_01.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Műszaki adatok (alapmodell/sport roadster)== | ||
+ | |||
+ | Motor | ||
+ | R8 5,8 literes (5766 cc), 2 szelep hengerenként, SV | ||
+ | |||
+ | Adagoló rendszer: karburátor | ||
+ | |||
+ | Furat x löket: 85,00 mm x 127,00 mm | ||
+ | |||
+ | Kompressziós arány: 4.8:1 / 5.5:1 (101A) | ||
+ | |||
+ | Maximális teljesítmény: 91 LE (66 kW ) 2800 ford / perc / 112 LE 3200 fordulat / perc (101A) | ||
+ | Maximális forgatónyomaték : N / A | ||
+ | |||
+ | Teljesítmény [ szerkesztés ] | ||
+ | |||
+ | Gyorsulás 0-100 km / h : b / d | ||
+ | |||
+ | Maximális sebesség : 115 km / h [1] | ||
+ | |||
+ | Átlagos üzemanyag-fogyasztás: 24,5 liter / 100 km [1] | ||
+ | Tevékenységek [ szerkesztés ] | ||
+ | |||
+ | Fordulási sugár: 7,7 m [1] | ||
+ | |||
+ | Kerekek: 7,5 x17 [1] | ||
+ | |||
+ | Tengelytáv: | ||
+ | |||
+ | Első tengely: 1500 mm [1] | ||
+ | |||
+ | Hátul: 1550 mm [1] | ||
+ | |||
[[Fájl:Zis101asport01.jpg]] | [[Fájl:Zis101asport01.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Fényképek == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Hivatkozások == | ||
+ | |||
+ | http://pl.wikipedia.org/wiki/ZiS-101 |
A lap 2012. július 25., 19:10-kori változata
Tartalomjegyzék |
Modellváltozatok adatai
Az autó ihlette Packard tervei az idő. Ez volt ellátva 3 sebességes automata sebességváltó és nyomatékváltó . ZIS-101 állt rendelkezésre, mint egy 4-ajtós szedán , volt az első modell Zisa. Motor használt vezetni az R8 , amelynek kapacitása 5,8 liter került át a hátsó tengelyen keresztül egy 3 sebességes váltóval. A legtöbb limuzin festett fekete [1] . Az előrejelzések változat karosszériatípust Convertible - ZIS-102 , termelt csak néhány tucat példányban [2] . Több példányban gyártott modell, sport változat - ZIS-101 Sport . Ez egy kétajtós roadster két ülésben. A meghajtó ugyanazt a motort használja, mint a standard változat, de azt megerősítették, így maximális teljesítménye 143 LE-emelkedés. Ennek köszönhetően az autó gyorsul 162 km / h [3] . 1940-ben bemutatja a modernizált változata a modell - ZIS-101A . Car volt jellemző az ilyen valamivel erősebb motorral (emelt tömörítési arány) [4] . Zisa was 8752 101 példányban minden formáját [1] . Az autó váltotta modell ZIS-110 .
Műszaki adatok (alapmodell/sport roadster)
Motor R8 5,8 literes (5766 cc), 2 szelep hengerenként, SV
Adagoló rendszer: karburátor
Furat x löket: 85,00 mm x 127,00 mm
Kompressziós arány: 4.8:1 / 5.5:1 (101A)
Maximális teljesítmény: 91 LE (66 kW ) 2800 ford / perc / 112 LE 3200 fordulat / perc (101A) Maximális forgatónyomaték : N / A
Teljesítmény [ szerkesztés ]
Gyorsulás 0-100 km / h : b / d
Maximális sebesség : 115 km / h [1]
Átlagos üzemanyag-fogyasztás: 24,5 liter / 100 km [1] Tevékenységek [ szerkesztés ]
Fordulási sugár: 7,7 m [1]
Kerekek: 7,5 x17 [1]
Tengelytáv:
Első tengely: 1500 mm [1]
Hátul: 1550 mm [1]