2014 évi veteránjármű minősítések időpontjai
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Egy közbeeső változat nincs mutatva) | |||
44. sor: | 44. sor: | ||
|- | |- | ||
| 1043 Budapest, Berda J. u. 15. 06-1-231-1170 | | 1043 Budapest, Berda J. u. 15. 06-1-231-1170 | ||
- | | | + | | 16. |
- | | | + | | 13. |
- | | | + | | 6., 20. |
- | | | + | | 3., 24. |
- | | | + | | 15., 29. |
- | | | + | | 12., 26. |
- | | | + | | 10., 17. |
- | | | + | | 7. |
- | | | + | | 4., 18. |
- | | | + | | 2., 16. |
- | | | + | | 6., 20. |
- | | | + | | 13. |
|- | |- | ||
| 3531 Miskolc, Győri kapu 32. Tel.:46/412-854 | | 3531 Miskolc, Győri kapu 32. Tel.:46/412-854 | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 13. |
- | | | + | | 17. |
- | | | + | | 15. |
- | | | + | | 12. |
- | | | + | | 17. |
- | | | + | | 14. |
- | | | + | | 18. |
- | | | + | | 16. |
- | | | + | | 13. |
- | | | + | | 11. |
|- | |- | ||
- | | 6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. Tel.:62/474-874 | + | | 6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. Tel.:62/474-874 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 3. |
- | | | + | | 3. |
- | | | + | | 7. |
- | | | + | | 5. |
- | | | + | | 2. |
- | | | + | | 7. |
- | | | + | | 4. |
- | | | + | | 1. |
- | | | + | | 6. |
- | | | + | | 3. |
- | | | + | | 1. |
+ | |||
|- | |- | ||
- | | 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. Tel.:88/ | + | | 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. Tel.:88/421-006 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 19. |
- | | | + | | 5., 19. |
- | | | + | | 16. |
- | | | + | | 7., 21. |
- | | | + | | 4., 18. |
- | | | + | | 9. |
- | | | + | | 6. |
- | | | + | | 3., 17. |
- | | | + | | 15. |
- | | | + | | 12. |
- | | | + | | - |
|- | |- | ||
| 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. Tel.:92/550-196 | | 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. Tel.:92/550-196 | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 12. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 11. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 16. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 11. |
- | | | + | | - |
|- | |- | ||
| 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. Tel.:42/409-319 | | 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. Tel.:42/409-319 | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 5. |
- | | | + | | 2. |
- | | | + | | 7. |
- | | | + | | 4. |
- | | | + | | 2. |
- | | | + | | 6. |
- | | | + | | 3. |
- | | | + | | 1. |
- | | | + | | 5. |
- | | | + | | - |
|- | |- | ||
- | | 9400 Sopron, Lackner K. u. 60. Tel.:99/ | + | | 9400 Sopron, Lackner K. u. 60. Tel.:99/311-352 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 8. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 8. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 7. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
|- | |- | ||
| 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. Tel.:82/319-232 | | 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. Tel.:82/319-232 | ||
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 26. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 28. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 30. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 24. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 26. |
- | | | + | | - |
|- | |- | ||
- | | 3300 Eger, Kistályai u. 6. | + | | 3300 Eger, Kistályai u. 6., Tel.: 36/410-437 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 25. |
- | | | + | | 25. |
- | | | + | | 29. |
- | | | + | | 27. |
- | | | + | | 24. |
- | | | + | | 29. |
- | | | + | | 26. |
- | | | + | | 23. |
- | | | + | | 28. |
- | | | + | | 25. |
- | | | + | | 16. |
|- | |- | ||
- | | 7630 Pécs, Hengermalom u. 3. | + | | 7630 Pécs, Hengermalom u. 3., Tel.: 72/312-738 |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 30. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 25. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 27. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | 29. |
- | | | + | | - |
- | | | + | | - |
|-} | |-} | ||
A lap jelenlegi, 2014. február 10., 17:02-kori változata
Kedves Veteránjármű rajongók, tulajdonosok!
Az alábbiakban közöljük a 2014. évi veteránjámű minősítések helyszíneit és időpontjait. Bízunk benne, hogy sokak tesznek majd sikeres vizsgát!
A muzeális minősítés szabályairól részletesen itt olvashat.
A táblázatban a minősítési dátumok szerepelnek hónapra lebontva, konkrét kérdéssel forduljanak bizalommal az adott minősítő állomáshoz a táblázatban megadott telefonszámon! Kérjük ügyeljenek arra is, hogy a vidéki vizsgázóhelyek esetében sokszor csak az első negyedévre vannak minősítési időpontok!
Üdvözlettel, VeteránPark
Műszaki állomások | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 Budapest, Budaörsi út 138. Tel.:06-1-310-2958 | 27. | 24. | 10., 24. | 07., 28. | 05., 19. | 2., 16. | 14., 28. | 11. | 8., 22. | 6., 27. | 7. | 8. |
1043 Budapest, Berda J. u. 15. 06-1-231-1170 | 16. | 13. | 6., 20. | 3., 24. | 15., 29. | 12., 26. | 10., 17. | 7. | 4., 18. | 2., 16. | 6., 20. | 13. |
3531 Miskolc, Győri kapu 32. Tel.:46/412-854 | - | - | 13. | 17. | 15. | 12. | 17. | 14. | 18. | 16. | 13. | 11. |
6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. Tel.:62/474-874 | - | 3. | 3. | 7. | 5. | 2. | 7. | 4. | 1. | 6. | 3. | 1.
|
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. Tel.:88/421-006 | - | 19. | 5., 19. | 16. | 7., 21. | 4., 18. | 9. | 6. | 3., 17. | 15. | 12. | -
|
8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. Tel.:92/550-196 | - | - | 12. | - | - | 11. | - | - | 16. | - | 11. | - |
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. Tel.:42/409-319 | - | - | 5. | 2. | 7. | 4. | 2. | 6. | 3. | 1. | 5. | - |
9400 Sopron, Lackner K. u. 60. Tel.:99/311-352 | - | - | - | 8. | - | - | 8. | - | - | 7. | - | - |
7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. Tel.:82/319-232 | - | - | 26. | - | 28. | - | 30. | - | 24. | - | 26. | - |
3300 Eger, Kistályai u. 6., Tel.: 36/410-437 | - | 25. | 25. | 29. | 27. | 24. | 29. | 26. | 23. | 28. | 25. | 16.
|
7630 Pécs, Hengermalom u. 3., Tel.: 72/312-738 | - | - | - | 30. | - | 25. | - | 27. | - | 29. | - | - |