2014 évi veteránjármű minősítések időpontjai
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „== Kedves Veteránjármű rajongók, tulajdonosok! == Az alábbiakban közöljük a 2014. évi veteránjámű minősítések helyszíneit és időpontjait. Bízunk benne,…”) |
|||
43. sor: | 43. sor: | ||
|- | |- | ||
- | | 1043 Budapest, Berda J. u. 15. | + | | 1043 Budapest, Berda J. u. 15. 06-1-231-1170 |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 3531 Miskolc, Győri kapu 32. Tel.:46/412-854 | | 3531 Miskolc, Győri kapu 32. Tel.:46/412-854 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. Tel.:62/474-874 | | 6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. Tel.:62/474-874 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. Tel.:88/581-161 | | 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. Tel.:88/581-161 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
+ | |||
|- | |- | ||
| 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. Tel.:92/550-196 | | 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. Tel.:92/550-196 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. Tel.:42/409-319 | | 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. Tel.:42/409-319 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 9400 Sopron, Lackner K. u. 60. Tel.:99/510-735 | | 9400 Sopron, Lackner K. u. 60. Tel.:99/510-735 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. Tel.:82/319-232 | | 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. Tel.:82/319-232 | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 3300 Eger, Kistályai u. 6. | | 3300 Eger, Kistályai u. 6. | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
| 7630 Pécs, Hengermalom u. 3. | | 7630 Pécs, Hengermalom u. 3. | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
|-} | |-} | ||
A lap 2014. február 10., 16:54-kori változata
Kedves Veteránjármű rajongók, tulajdonosok!
Az alábbiakban közöljük a 2014. évi veteránjámű minősítések helyszíneit és időpontjait. Bízunk benne, hogy sokak tesznek majd sikeres vizsgát!
A muzeális minősítés szabályairól részletesen itt olvashat.
A táblázatban a minősítési dátumok szerepelnek hónapra lebontva, konkrét kérdéssel forduljanak bizalommal az adott minősítő állomáshoz a táblázatban megadott telefonszámon! Kérjük ügyeljenek arra is, hogy a vidéki vizsgázóhelyek esetében sokszor csak az első negyedévre vannak minősítési időpontok!
Üdvözlettel, VeteránPark
Műszaki állomások | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 Budapest, Budaörsi út 138. Tel.:06-1-310-2958 | 27. | 24. | 10., 24. | 07., 28. | 05., 19. | 2., 16. | 14., 28. | 11. | 8., 22. | 6., 27. | 7. | 8. |
1043 Budapest, Berda J. u. 15. 06-1-231-1170 | ||||||||||||
3531 Miskolc, Győri kapu 32. Tel.:46/412-854 | ||||||||||||
6724 Szeged, Kossuth sgt. 112. Tel.:62/474-874 | ||||||||||||
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1. Tel.:88/581-161 |
| |||||||||||
8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. Tel.:92/550-196 | ||||||||||||
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. Tel.:42/409-319 | ||||||||||||
9400 Sopron, Lackner K. u. 60. Tel.:99/510-735 | ||||||||||||
7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. Tel.:82/319-232 | ||||||||||||
3300 Eger, Kistályai u. 6. |
| |||||||||||
7630 Pécs, Hengermalom u. 3. |