Brough Superior
A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből
(szerkesztések, hivatkozások) |
(→Veterán Brough Superior motorok: táblázat) |
||
34. sor: | 34. sor: | ||
== Veterán Brough Superior motorok == | == Veterán Brough Superior motorok == | ||
- | + | {| | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
* [[Brough Superior SS 80]] (1923-1940) | * [[Brough Superior SS 80]] (1923-1940) | ||
* [[Brough Superior SS 100]] (1924-1940) | * [[Brough Superior SS 100]] (1924-1940) | ||
* [[Brough Superior 680]] (1927-1936) | * [[Brough Superior 680]] (1927-1936) | ||
* [[Brough Superior 11-50]] (1933-1940) | * [[Brough Superior 11-50]] (1933-1940) | ||
- | + | | | |
- | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | |
+ | ! '''Év''' !! '''Gyártva db''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1919 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1920 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1921 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1922 || 103 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1923 || 119 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1924 || 195 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1925 || 168 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1926 || 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1927 || 226 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1928 || 155 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1929 || 139 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1930 || 131 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1931 || 117 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1932 || 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1933 || 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1934 || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1935 || 94 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1936 || 187 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1937 || 173 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1938 || 159 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1939 || 118 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1940 || 10 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
== Kapcsolódó hivatkozások == | == Kapcsolódó hivatkozások == |
A lap 2013. április 17., 19:53-kori változata
Brough Superior | |
Alapítva | 1919 |
Alapító | George Brough |
Megszűnt | 1940 |
Székhely | Nottingham, Nagy-Britannia |
Tartalomjegyzék |
Veterán márkatörténet
A céget George Brough alapította és vezette, aki tervezőmérnök, vállalkozó, gyártó és versenyző is volt egy személyben. A kezdeti modellek, először az SS 80 - neve, gazolás arról, hogy a gép elérte a 80 mérföldes sebességet(1922), továbbá az SS-100 rendelkezett z igazolással arról, hogy a gép elérte a 100 mérföldes óránkénti tempót (1924). Az alapító George Brough eredetileg exkluzív, többnyire JAP V2 erőforrással kialakított motorkerékpárokat gyártott, majd 1935-ben elkészítette első autóját. Az akkor „divatirányzatot” követve egy könnyű brit karosszériába ültetett, egy erős amerikai motort.
Veterán Brough Superior autók
1935-1939 között építette George Brough az autóit. Mivel a motorkerékpárok is az exkluzív kategória kívánalmai szerint épültek, az autók szintén a luxus osztály kívánalmainak feleltek meg. Az általa épített sportautókba a Hudson hathengeres motorjai kerültek. Az 1938-as év folyamán egy példányt, a modell XII-t, V12-es motorral szereltek. Nottingham gyártóbázisa sedan és cabriolette felépítménnyel állította elő a "kis-szériás" modelleket.
- Brough Superior Charlesworth (n.a.-n.a.)
Modell | Bauzeitraum | Zylinder | Hubraum | Leistung | bei Drehzahl | Radstand |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Litre | 1935 | 8 Reihe | 4168 cm³ | 125 bhp (92 kW) | 4000 min-1 | 3048 mm |
3 1/2 Litre | 1936 | 6 Reihe | 3455 cm³ | 107 bhp (79 kW) | 4000 min-1 | 2946–3048 mm |
XII | 1938 | 12 V | 4378 cm³ | 3264 mm |
Veterán Brough Superior motorok
|
|
Kapcsolódó hivatkozások